[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 伊恩·沃森
主场 水手公园
成立 [!--foundation_time--]
英议北

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
20万欧元 185cm 79kg 右脚 1986-06-15 39 英格兰
10万欧元 183cm 79kg 左脚 1990-04-06 35 英格兰
10.5万欧元 180cm 72kg 左脚 1991-09-08 34 英格兰
5万欧元 179cm 70kg 左右脚 1996-03-15 29 北爱尔兰
4.6万欧元 175cm 0kg 左脚 1989-09-23 36 英格兰
12.5万欧元 178cm 73kg 左脚 1996-10-25 29 英格兰
0欧元 0cm 0kg 右脚 1996-07-23 29 英格兰
0欧元 188cm 0kg 未知 1994-09-14 31 英格兰
7.5万欧元 178cm 75kg 未知 1998-12-06 27 英格兰
0欧元 180cm 75kg 未知 1987-01-07 39 英格兰
4.8万欧元 178cm 73kg 右脚 1990-06-12 35 英格兰
7.5万欧元 178cm 70kg 右脚 1995-10-02 30 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-08-25 30 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-03-24 29 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-09-20 30 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 178cm 62kg 右脚 1986-09-27 39 英格兰
0欧元 0cm 0kg 右脚 2001-01-17 25 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-07-05 34 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-08-14 23 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-05-08 26 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-01 25 英格兰
0欧元 174cm 0kg 未知 2001-03-02 24 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-11-20 22 英格兰
7.5万欧元 179cm 0kg 未知 2003-03-15 22 英格兰
7.5万欧元 178cm 73kg 未知 2005-08-05 20 英格兰
10万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-10-17 24 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-10-30 23 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-02-28 22 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-26 21 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-11-11 21 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-04-24 23
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
韧带拉伤 受伤 2025-07-22 -