[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 乔治·马丁·利奥波德
主场 蓝筹竞技场
成立 [!--foundation_time--]
德地区

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 174cm 72kg 右脚 1986-10-07 39 德国
5万欧元 179cm 68kg 右脚 1990-02-22 35 德国
5万欧元 179cm 73kg 左脚 1995-12-08 30 德国
10万欧元 183cm 65kg 右脚 1995-08-22 30 德国
5万欧元 177cm 72kg 左脚 1996-07-25 29 德国
5万欧元 187cm 0kg 右脚 1997-12-07 28 德国
5万欧元 190cm 70kg 左右脚 1995-09-15 30 德国
7.5万欧元 187cm 0kg 右脚 1999-09-09 26 德国
5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-11 23 德国
5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-05-06 21 德国
5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-10-29 21
5万欧元 196cm 0kg 未知 2002-06-09 23 德国
7.5万欧元 192cm 0kg 左脚 2002-04-04 23
5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-05-10 23
0欧元 173cm 75kg 左右脚 1994-10-12 31
7.5万欧元 178cm 80kg 左右脚 1991-07-12 34
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-08-10 23
10万欧元 0cm 0kg 未知 2002-07-27 23
5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-07-11 23 德国
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出