[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 阿吉因布特体育场
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1万欧元 172cm 60kg 左右脚 1988-02-19 37 印度尼西亚
0欧元 165cm 65kg 未知 1992-05-08 33 印度尼西亚
5万欧元 0cm 0kg 未知 1987-11-26 38 印度尼西亚
0欧元 170cm 0kg 未知 1975-10-18 50 印度尼西亚
10万欧元 170cm 0kg 未知 1988-04-13 37 印度尼西亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-10-01 32 印度尼西亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-01-07 40 阿根廷
0欧元 190cm 85kg 未知 1989-01-14 37
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-10-24 33 印度尼西亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
7.5万欧元 170cm 0kg 未知 1993-07-03 32 印度尼西亚
5万欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-11 28 印度尼西亚
0欧元 176cm 77kg 未知 1985-01-29 41 韩国
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
1万欧元 0cm 0kg 未知 1986-04-27 39 印度尼西亚
10万欧元 171cm 0kg 未知 1999-03-01 26 印度尼西亚
20万欧元 0cm 0kg 未知 1988-08-08 37 乌干达
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1994-11-21 31 印度尼西亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
1万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 160cm 0kg 右脚 1988-12-10 37 印度尼西亚
0欧元 176cm 0kg 未知 1999-03-05 26 印度尼西亚
1万欧元 180cm 68kg 未知 1990-07-04 35 印度尼西亚
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1991-12-03 34 印度尼西亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-08-24 39 印度尼西亚

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出