[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 克里斯·芬奇
总经理 康纳利
主场 标靶中心
成立 [!--foundation_time--]
NBA

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
229.63万欧元 11 202cm 99kg - 1987-10-02 38 澳大利亚
3500万欧元 12 216cm 117kg - 1992-06-26 33 法国
3086.42万欧元 11 206cm 113kg - 1994-11-29 31 美国
1199万欧元 7 193cm 92kg - 1997-01-31 29 美国
2155.17万欧元 6 206cm 119kg - 1999-08-26 26 美国
284.05万欧元 3 196cm 102kg - 2001-03-17 24 美国
267.41万欧元 1 198cm 97kg - 2000-07-30 25 美国
63.64万欧元 1 200cm 99kg - 2000-07-29 25 美国
219.19万欧元 1 193cm 92kg - 2001-10-13 24 美国
4555.05万欧元 5 193cm 102kg - 2001-08-05 24 美国
2485.86万欧元 5 206cm 83kg - 2000-09-29 25 美国
751.85万欧元 4 196cm 90kg - 2000-01-17 26 美国
229.63万欧元 4 188cm 76kg - 2000-09-14 25 美国
222.17万欧元 2 202cm 89kg - 2003-11-05 22 美国
63.64万欧元 0 220cm 103kg - 2006-07-11 19 澳大利亚
420.11万欧元 0 206cm 109kg - 2006-11-11 19 法国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
受伤 2026-02-12 -