[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 道格·里弗斯
总经理 霍斯特
主场 第一服务广场
成立 [!--foundation_time--]
NBA

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
330.38万欧元 9 198cm 98kg - 1994-03-22 31 美国
363.42万欧元 11 193cm 95kg - 1994-09-14 31 美国
5412.65万欧元 12 211cm 110kg - 1994-12-06 31 希腊
1358.02万欧元 10 208cm 113kg - 1995-02-10 31 美国
229.63万欧元 6 201cm 99kg - 1992-07-18 33 希腊
2181.06万欧元 8 206cm 100kg - 1995-07-24 30 美国
369.71万欧元 7 196cm 92kg - 1999-01-18 27 美国
513.4万欧元 5 193cm 92kg - 2000-05-04 25 美国
2531.83万欧元 10 211cm 113kg - 1996-03-24 29 美国
63.64万欧元 2 211cm 104kg - 2000-02-19 25 美国
400万欧元 3 191cm 81kg - 2002-07-03 23 美国
599.32万欧元 4 191cm 95kg - 2001-10-13 24 美国
246.15万欧元 4 208cm 113kg - 1998-10-20 27 美国
63.64万欧元 0 203cm 97kg - 2001-08-27 24 希腊
667.09万欧元 3 206cm 83kg - 2003-05-21 22 法国
230.16万欧元 3 193cm 86kg - 1999-09-27 26 美国
222.17万欧元 2 198cm 94kg - 2001-11-13 24 美国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
小腿 受伤 2026-02-05 -
受伤 2026-02-12 -
颈部 受伤 2026-01-01 -
小腿 受伤 2026-02-13 -