[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 图马斯·伊萨洛
总经理 克莱曼
主场 联邦快递广场
成立 [!--foundation_time--]
NBA

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
2162.15万欧元 12 196cm 92kg - 1993-02-18 32 美国
921.95万欧元 11 206cm 104kg - 1993-09-20 32 中国
3944.61万欧元 6 188cm 78kg - 1999-08-10 26 美国
878.1万欧元 6 196cm 88kg - 1997-07-08 28 美国
1250万欧元 6 202cm 97kg - 1996-09-19 29 加拿大
227.07万欧元 3 185cm 77kg - 2000-11-10 25 美国
1848.59万欧元 4 211cm 97kg - 2001-01-10 25 西班牙
253.8万欧元 1 193cm 92kg - 2000-04-06 25 美国
604.5万欧元 1 224cm 138kg - 2002-03-14 23 加拿大
300.71万欧元 2 200cm 104kg - 2002-07-03 23 加拿大
47.61万欧元 0 193cm 87kg - 2002-11-10 23 美国
399.13万欧元 0 188cm 90kg - 2003-03-06 22 美国
0欧元 0 216cm 105kg - 2003-05-09 22 美国
571.51万欧元 0 198cm 93kg - 2003-09-11 22 美国
63.64万欧元 0 188cm 81kg - 2002-12-19 23 美国
612.71万欧元 2 206cm 97kg - 2003-11-22 22 美国
195.54万欧元 1 202cm 93kg - 2003-08-26 22 美国
222.17万欧元 2 206cm 95kg - 2004-12-17 21 美国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
肘部 受伤 2026-02-13 -
小腿 受伤 2026-01-14 -
膝盖 受伤 2026-02-11 -
脚踝 受伤 2026-01-14 -
膝盖 受伤 2026-02-12 -
小腿 受伤 2026-02-12 -