[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]
西篮甲

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0 205cm 104kg - 1992-09-25 33 西班牙
0欧元 0 185cm 83kg - 1998-10-14 27 美国
0欧元 0 203cm 99kg - 1997-05-09 28 美国
0欧元 0 205cm 87kg - 1998-03-19 27 德国
0欧元 0 208cm 90kg - 2001-08-28 24 拉脱维亚
0欧元 0 187cm 82kg - 2001-01-20 25 法国
0欧元 0 191cm 94kg - 1993-07-06 32 比利时
0欧元 0 198cm 78kg - 2003-07-19 22 意大利
0欧元 0 188cm 85kg - 1990-02-28 35 -
0欧元 0 181cm 85kg - 1992-04-29 33 西班牙
0欧元 0 202cm 0kg - 1993-12-17 32 -
0欧元 0 202cm 88kg - 2003-04-16 22 丹麦
0欧元 0 208cm 0kg - 1999-10-07 26 尼日利亚
0欧元 0 190cm 0kg - 2006-01-03 20 西班牙
0欧元 0 206cm 0kg - 2006-09-28 19 -
0欧元 0 176cm 85kg - 2008-08-23 17 西班牙
0欧元 0 196cm 0kg - 2007-11-16 18 -
0欧元 0 192cm 82kg - 2008-04-03 17 -
0欧元 0 200cm 0kg - 2006-01-12 20 -

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出