[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 米格尔·莫伊塔
主场 马里迪莫球场
成立 [!--foundation_time--]
葡甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
30万欧元 178cm 72kg 右脚 1994-07-11 31 葡萄牙
30万欧元 180cm 69kg 右脚 1995-01-06 31 葡萄牙
15万欧元 175cm 66kg 右脚 1994-08-23 31 巴西
15万欧元 185cm 83kg 右脚 1994-02-11 31 葡萄牙
60万欧元 182cm 76kg 右脚 1996-10-23 29 葡萄牙
35万欧元 183cm 75kg 右脚 1996-02-12 29 洪都拉斯
70万欧元 183cm 77kg 右脚 1999-07-27 26 波黑
15万欧元 189cm 84kg 左右脚 2000-04-23 25 保加利亚
0欧元 171cm 67kg 未知 1999-11-16 26 摩洛哥
10万欧元 176cm 69kg 未知 1997-12-28 28 葡萄牙
70万欧元 184cm 76kg 右脚 1999-09-06 26 葡萄牙
35万欧元 177cm 0kg 左右脚 2000-03-04 25 委内瑞拉
35万欧元 184cm 69kg 左脚 1998-08-05 27 葡萄牙
30万欧元 191cm 86kg 未知 1999-03-30 26 西班牙
60万欧元 193cm 0kg 右脚 1999-05-12 26 葡萄牙
35万欧元 190cm 80kg 未知 1998-10-14 27 法国
20万欧元 180cm 70kg 右脚 2001-11-24 24 葡萄牙
5万欧元 192cm 0kg 未知 2001-11-20 24 葡萄牙
0欧元 186cm 76kg 未知 2002-02-16 24 葡萄牙
40万欧元 175cm 78kg 未知 2003-11-10 22 葡萄牙
30万欧元 181cm 0kg 左脚 2000-04-07 25 葡萄牙
45万欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-23 21 葡萄牙
50万欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-28 21 西班牙
40万欧元 189cm 74kg 未知 2000-01-15 26 巴西
25万欧元 187cm 74kg 左右脚 2001-09-17 24 丹麦
100万欧元 165cm 58kg 未知 2004-04-12 21 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-14 21
0欧元 196cm 0kg 未知 2003-04-23 22 俄罗斯
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-09-17 24 丹麦

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出