[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 费迪加·杜迪奇
主场 人民公园球场
成立 [!--foundation_time--]
斯亚甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
10万欧元 174cm 71kg 右脚 1991-09-20 34 斯洛文尼亚
30万欧元 192cm 91kg 右脚 1992-03-03 33 斯洛文尼亚
20万欧元 188cm 83kg 左脚 1994-09-19 31 斯洛文尼亚
10万欧元 182cm 78kg 左脚 1987-11-25 38 阿尔及利亚
70万欧元 178cm 64kg 左脚 1997-06-19 28 英格兰
10万欧元 170cm 73kg 右脚 1991-07-19 34 科特迪瓦
100万欧元 193cm 88kg 左右脚 1997-07-10 28 加纳
50万欧元 180cm 74kg 右脚 1998-06-06 27 克罗地亚
80万欧元 171cm 68kg 左右脚 1997-03-19 28 斯洛文尼亚
80万欧元 183cm 74kg 未知 1998-04-01 27 立陶宛
20万欧元 183cm 0kg 右脚 1996-04-17 29 斯洛文尼亚
10万欧元 184cm 0kg 未知 1993-09-10 32 斯洛文尼亚
30万欧元 182cm 82kg 未知 1999-09-08 26 波黑
50万欧元 188cm 83kg 未知 2001-12-20 24 突尼斯
30万欧元 179cm 0kg 右脚 2001-06-13 24 斯洛文尼亚
30万欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-14 26 爱尔兰
70万欧元 177cm 0kg 未知 2001-05-29 24 斯洛文尼亚
10万欧元 186cm 0kg 右脚 2001-09-11 24 斯洛文尼亚
80万欧元 184cm 0kg 未知 2003-04-20 22 斯洛文尼亚
60万欧元 184cm 75kg 未知 2001-10-30 24 法国
40万欧元 178cm 0kg 未知 2000-11-02 25
150万欧元 176cm 68kg 未知 2004-04-20 21 厄瓜多尔
5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-02-15 21
20万欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-14 24 加纳
25万欧元 0cm 0kg 未知 2006-04-27 19 斯洛文尼亚
5万欧元 197cm 87kg 未知 2001-04-01 24 马达加斯加
100万欧元 175cm 0kg 未知 2007-06-14 18 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-08-26 21
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-05-22 18 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2008-01-25 18 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-08-17 19 斯洛文尼亚
1万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-10-13 20 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-08-17 19 斯洛文尼亚
5万欧元 0cm 0kg 未知 2006-08-17 19
10万欧元 182cm 75kg 未知 2006-07-10 19 伊拉克
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-05-14 18 斯洛文尼亚
0欧元 174cm 71kg 未知 1998-02-26 27 葡萄牙

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出