[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 埃里克·斯波尔斯特拉
总经理 莱利
主场 卡西亚中心
成立 [!--foundation_time--]
NBA

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
2048.28万欧元 10 193cm 97kg - 1993-05-25 32 美国
2822.32万欧元 11 200cm 89kg - 1995-02-23 30 加拿大
2664.3万欧元 10 185cm 86kg - 1994-03-17 31 美国
3709.66万欧元 8 206cm 115kg - 1997-07-18 28 美国
3100万欧元 6 196cm 88kg - 2000-01-20 26 美国
830.77万欧元 3 203cm 94kg - 1995-12-09 30 意大利
237.89万欧元 3 188cm 92kg - 1997-12-30 28 美国
1160万欧元 4 183cm 91kg - 1998-09-05 27 美国
63.64万欧元 0 198cm 100kg - 2001-05-21 24 美国
386.16万欧元 2 198cm 102kg - 2001-02-18 24 美国
195.54万欧元 1 200cm 102kg - 2001-06-23 24 美国
63.64万欧元 1 185cm 83kg - 2000-10-07 25 美国
63.64万欧元 0 213cm 115kg - 2001-05-12 24 俄罗斯
444.54万欧元 3 208cm 92kg - 2003-06-09 22 塞尔维亚
195.54万欧元 1 196cm 97kg - 2001-02-23 24 瑞典
444.34万欧元 1 213cm 104kg - 2004-04-20 21 美国
365.88万欧元 0 198cm 91kg - 2006-05-29 19 立陶宛

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
肋骨 受伤 2026-02-10 -
个人 受伤 2025-10-23 -
肘部 受伤 2026-02-10 -
脚趾 受伤 2026-02-12 -
后背 受伤 2026-02-10 -