[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 加斯顿·马多尼
主场 FIU体育场
成立 [!--foundation_time--]
美冠

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
10万欧元 166cm 64kg 左右脚 1988-03-15 37 阿根廷
20万欧元 188cm 81kg 右脚 1989-02-06 36 库拉索
20万欧元 191cm 79kg 右脚 1993-11-07 32 库拉索
0欧元 183cm 70kg 左脚 1992-03-05 33 危地马拉
12.5万欧元 185cm 73kg 右脚 1993-03-01 32 阿根廷
7.5万欧元 182cm 75kg 左脚 1990-05-25 35 乌拉圭
10万欧元 170cm 74kg 右脚 1994-05-03 31 阿根廷
12.5万欧元 176cm 68kg 右脚 1996-09-15 29 美国
12.5万欧元 181cm 81kg 未知 1992-11-05 33 伯利兹
35万欧元 185cm 0kg 左脚 1999-12-21 26 秘鲁
17.5万欧元 176cm 73kg 右脚 1996-02-01 30 阿根廷
20万欧元 170cm 61kg 未知 1999-08-24 26
15万欧元 183cm 78kg 未知 1993-12-20 32 巴西
20万欧元 187cm 88kg 未知 1997-03-01 28
25万欧元 186cm 77kg 未知 1996-09-26 29
12.5万欧元 193cm 84kg 左脚 1996-11-25 29 美国
17.5万欧元 185cm 79kg 未知 1997-11-20 28 美国
10万欧元 0cm 0kg 未知 2000-09-25 25 阿根廷
0欧元 175cm 78kg 未知 2000-05-15 25 加纳
15万欧元 185cm 77kg 未知 2001-02-14 25 加纳
17.5万欧元 180cm 75kg 未知 1999-02-11 27 波多黎各
0欧元 191cm 77kg 未知 1997-02-02 29
10万欧元 0cm 0kg 未知 1997-04-09 28 多哥
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-04-08 22
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 176cm 67kg 未知 2001-09-25 24

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出