[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 迭戈·帕布洛·西蒙尼
主场 利雅得航空大都会球场
成立 [!--foundation_time--]
西甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1700万欧元 189cm 84kg 右脚 1993-01-07 33 斯洛文尼亚
700万欧元 177cm 73kg 右脚 1992-01-08 34 西班牙
1100万欧元 176cm 73kg 左脚 1991-03-21 34 法国
300万欧元 191cm 93kg 右脚 1994-05-06 31 阿根廷
2000万欧元 195cm 90kg 左脚 1995-12-05 30 挪威
1400万欧元 185cm 80kg 右脚 1995-01-20 31 乌拉圭
2200万欧元 184cm 74kg 右脚 1995-01-30 31 西班牙
600万欧元 186cm 81kg 左脚 1995-06-17 30 法国
3000万欧元 188cm 79kg 左脚 1997-12-13 28 斯洛伐克
3500万欧元 174cm 78kg 右脚 1997-10-20 28 尼日利亚
1500万欧元 177cm 69kg 右脚 1998-04-06 27 阿根廷
3000万欧元 187cm 80kg 右脚 1996-11-11 29 西班牙
5500万欧元 174cm 70kg 右脚 2001-07-20 24 西班牙
2400万欧元 180cm 72kg 左脚 1998-04-06 27 阿根廷
1亿欧元 170cm 68kg 右脚 2000-01-31 26 阿根廷
2000万欧元 171cm 62kg 右脚 2001-04-26 24 阿根廷
1500万欧元 187cm 70kg 左脚 2002-07-11 23 意大利
2200万欧元 186cm 77kg 右脚 2001-09-20 24 美国
1500万欧元 191cm 86kg 未知 2003-06-20 22 西班牙
800万欧元 175cm 68kg 未知 2005-08-05 20 墨西哥
4000万欧元 173cm 72kg 未知 2002-12-18 23 阿根廷
250万欧元 0cm 0kg 未知 2003-02-24 22 墨西哥
6000万欧元 181cm 70kg 未知 2003-06-15 22 西班牙
50万欧元 192cm 82kg 未知 2003-02-27 22 希腊
1500万欧元 182cm 75kg 未知 2005-03-15 20 西班牙
30万欧元 193cm 82kg 未知 2005-09-30 20 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2008-01-20 18 西班牙
60万欧元 175cm 70kg 未知 2005-02-11 21 西班牙
20万欧元 187cm 82kg 未知 2005-02-09 21 阿根廷
50万欧元 177cm 73kg 未知 2006-01-28 20 西班牙

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
头部受伤 受伤 2026-02-01 -