[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 乔治·特塞萨德
主场 波拉迪体育场
成立 [!--foundation_time--]
格鲁甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1万欧元 191cm 0kg 右脚 1988-02-14 37 格鲁吉亚
0欧元 175cm 72kg 右脚 1993-08-23 32 格鲁吉亚
12.5万欧元 170cm 61kg 左脚 1994-01-17 32 格鲁吉亚
13万欧元 182cm 76kg 右脚 1997-01-01 29 格鲁吉亚
15万欧元 184cm 68kg 右脚 1993-06-26 32 格鲁吉亚
0欧元 187cm 73kg 未知 1997-11-19 28 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-05-22 24 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-06-03 26 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-29 28 格鲁吉亚
0欧元 184cm 75kg 未知 1996-07-03 29 乌克兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-04-24 25 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-01 26 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-04-06 25 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-11-19 31 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-08-10 22 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-01 23 格鲁吉亚
0欧元 190cm 80kg 未知 1997-12-08 28 格鲁吉亚
0欧元 174cm 66kg 未知 2001-09-16 24 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-03-27 28 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-28 28 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-05-24 25 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-25 23 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-06-20 24 格鲁吉亚
2.5万欧元 190cm 0kg 未知 2001-06-12 24 巴西
5万欧元 0cm 0kg 未知 1997-07-06 28 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-21 28 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-09-09 21 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-12-01 27 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-05-04 22 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-10-26 29 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-02-09 27 日本
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-11-11 31 冈比亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-22 22 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-07-21 20 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-04-06 20 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-17 22 加纳
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-04-14 20 加纳
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-12-05 23 几内亚比绍
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-02-21 22 格鲁吉亚

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出