[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 斯图尔特·凯特威尔
主场 维多利亚公园球场
成立 [!--foundation_time--]
苏冠

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 183cm 80kg 右脚 1988-03-05 37 北爱尔兰
15万欧元 177cm 67kg 右脚 1995-10-11 30 苏格兰
10万欧元 194cm 77kg 右脚 1992-02-04 34 苏格兰
10万欧元 191cm 78kg 右脚 1992-07-12 33 苏格兰
10万欧元 196cm 86kg 左右脚 1991-02-13 34 苏格兰
15万欧元 190cm 78kg 未知 1995-02-28 30 乌干达
17.5万欧元 180cm 76kg 右脚 1995-10-21 30 英格兰
15万欧元 183cm 73kg 右脚 1996-05-13 29 英格兰
15万欧元 180cm 83kg 左脚 1997-09-02 28 苏格兰
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 1998-11-04 27 苏格兰
20万欧元 188cm 83kg 未知 2000-08-30 25 苏格兰
10万欧元 177cm 0kg 右脚 1993-01-23 33 苏格兰
25万欧元 170cm 67kg 未知 2001-04-11 24 苏格兰
20万欧元 173cm 64kg 右脚 2001-02-22 24 英格兰
15万欧元 177cm 72kg 未知 2002-05-03 23 苏格兰
20万欧元 168cm 0kg 右脚 2002-02-21 23 苏格兰
20万欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-18 22 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-10-05 24 英格兰
15万欧元 181cm 74kg 未知 2000-02-18 25 英格兰
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-05-24 20 波兰
15万欧元 0cm 0kg 未知 2004-07-20 21 苏格兰
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-11-09 22 爱尔兰
25万欧元 0cm 0kg 未知 2006-06-21 19
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
7.5万欧元 188cm 82kg 未知 2003-12-17 22 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出