[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 格雷格·范尼
主场 尊严健康体育公园
成立 [!--foundation_time--]
美职业

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
15万欧元 189cm 78kg 右脚 1988-08-24 37 日本
30万欧元 189cm 79kg 右脚 1990-04-23 35 丹麦
180万欧元 180cm 71kg 右脚 1989-05-31 36 德国
10万欧元 183cm 78kg 左脚 1991-05-26 34 刚果民主共和国
300万欧元 187cm 80kg 右脚 1994-03-25 31 挪威
120万欧元 174cm 68kg 左右脚 1994-08-20 31 德国
20万欧元 188cm 85kg 右脚 1991-04-04 34 美国
80万欧元 175cm 0kg 左脚 1998-07-11 27 美国
120万欧元 178cm 69kg 右脚 1993-12-22 32 日本
300万欧元 190cm 89kg 右脚 1997-03-01 28 巴西
20万欧元 186cm 0kg 未知 1997-05-09 28 美国
600万欧元 167cm 72kg 右脚 1998-02-01 28 加纳
1800万欧元 169cm 56kg 右脚 1999-08-13 26 西班牙
12.5万欧元 187cm 78kg 右脚 1999-06-30 26 美国
60万欧元 190cm 65kg 左脚 2001-10-25 24 塞尔维亚
350万欧元 177cm 81kg 未知 2000-10-03 25 美国
250万欧元 183cm 75kg 未知 2001-09-12 24 美国
700万欧元 172cm 0kg 左脚 2001-02-11 25 巴西
17.5万欧元 167cm 61kg 左脚 2003-01-18 23 墨西哥
200万欧元 180cm 66kg 左脚 2003-03-24 22 阿根廷
50万欧元 171cm 82kg 未知 2003-02-10 23 美国
250万欧元 182cm 71kg 右脚 2004-03-03 21 巴西
50万欧元 183cm 70kg 未知 2003-03-10 22 美国
45万欧元 179cm 68kg 未知 2000-03-16 25 美国
15万欧元 185cm 75kg 未知 2003-04-30 22
50万欧元 186cm 75kg 未知 2001-10-11 24 哥伦比亚
20万欧元 188cm 86kg 未知 2001-10-08 24 美国
17.5万欧元 175cm 0kg 未知 2007-01-22 19 美国
20万欧元 167cm 0kg 未知 2000-12-20 25 哥斯达黎加
300万欧元 180cm 0kg 未知 2003-12-26 22 乌拉圭
35万欧元 0cm 0kg 未知 2007-06-21 18
20万欧元 163cm 57kg 未知 2002-01-17 24 美国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
膝关节受伤 受伤 2024-12-02 -
大腿受伤 受伤 2025-09-06 -
足部受伤 受伤 2025-09-11 -
腿部受伤 受伤 2025-10-05 -
累计黄牌停赛 停赛 - -