[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 泰伦·卢
总经理 弗兰克
主场 直觉巨蛋体育馆
成立 [!--foundation_time--]
NBA

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
560.16万欧元 17 202cm 104kg - 1988-12-14 37 法国
875万欧元 17 216cm 127kg - 1988-04-01 37 美国
5000万欧元 14 200cm 102kg - 1991-06-29 34 美国
5366.63万欧元 13 193cm 93kg - 1993-06-28 32 美国
542.6万欧元 9 191cm 92kg - 1994-03-18 31 美国
1602万欧元 8 196cm 102kg - 1992-08-18 33 塞尔维亚
2658万欧元 8 206cm 102kg - 1997-09-23 28 美国
1000万欧元 9 198cm 95kg - 1997-02-15 28 美国
3944.61万欧元 6 185cm 87kg - 2000-01-26 26 美国
219.19万欧元 2 196cm 87kg - 2000-01-23 26 美国
63.64万欧元 0 206cm 94kg - 2002-05-30 23 美国
219.7万欧元 4 202cm 92kg - 1999-11-07 26 加拿大
700万欧元 4 206cm 92kg - 2002-01-10 24 美国
918.76万欧元 3 196cm 95kg - 2002-06-19 23 加拿大
57.86万欧元 2 191cm 88kg - 2001-11-15 24 美国
274.38万欧元 0 213cm 113kg - 2003-03-14 22 瑞士
195.54万欧元 1 198cm 86kg - 2005-07-24 20 美国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
臀部 受伤 2025-11-12 -
脚趾 受伤 2026-02-09 -