[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 JJ·雷迪克
总经理 佩林卡
主场 加密货币网体育馆
成立 [!--foundation_time--]
NBA

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
5262.72万欧元 22 206cm 113kg - 1984-12-30 41 美国
1100万欧元 8 208cm 108kg - 1992-01-29 34 德国
513.4万欧元 11 191cm 99kg - 1994-03-06 31 美国
1100万欧元 8 196cm 93kg - 1996-06-24 29 美国
5412.65万欧元 7 203cm 104kg - 1999-02-28 26 斯洛文尼亚
1157.14万欧元 7 203cm 97kg - 1999-04-03 26 美国
810.4万欧元 7 213cm 114kg - 1998-07-23 27 巴哈马
344.93万欧元 6 213cm 99kg - 2000-05-23 25 美国
1825.93万欧元 6 203cm 104kg - 1998-02-08 28 日本
1393.76万欧元 4 196cm 89kg - 1998-05-29 27 美国
195.54万欧元 1 208cm 106kg - 2000-09-09 25 美国
450.37万欧元 2 193cm 88kg - 2003-09-21 22 美国
63.64万欧元 0 193cm 95kg - 2001-12-09 24 美国
401.02万欧元 1 198cm 97kg - 2001-04-19 24 美国
600万欧元 3 200cm 106kg - 2001-11-03 24 美国
127.29万欧元 0 203cm 98kg - 2004-05-08 21 美国
271.07万欧元 2 188cm 83kg - 2004-04-18 21 美国
195.54万欧元 1 188cm 95kg - 2004-10-06 21 美国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
腿筋 受伤 2026-02-13 -
膝盖 受伤 2026-02-13 -