[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]
希篮甲

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 1 188cm 90kg - 1994-10-03 31 美国
0欧元 0 206cm 103kg - 1988-02-23 37 希腊
0欧元 0 206cm 106kg - 1999-11-09 26 -
0欧元 0 198cm 93kg - 1995-08-09 30 美国
0欧元 0 199cm 0kg - 1991-10-09 34 -
0欧元 0 196cm 0kg - 1994-02-11 32 -
0欧元 0 204cm 0kg - 1997-03-21 28 -
0欧元 0 202cm 0kg - 1998-09-11 27 巴西
0欧元 0 202cm 0kg - 1994-07-27 31 -
0欧元 3 190cm 90kg - 1988-12-07 37 -
0欧元 0 0cm 0kg - 2002-08-28 23 -
0欧元 0 0cm 0kg - 2006-08-10 19 -
0欧元 0 0cm 0kg - 1996-11-14 29 -
0欧元 0 0cm 0kg - 1995-10-07 30 -
0欧元 0 206cm 105kg - 2001-05-08 24 -
0欧元 0 0cm 0kg - 2002-08-12 23 -

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出