[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]
德篮甲

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0 202cm 99kg - 1970-01-01 0 -
0欧元 0 208cm 106kg - 1990-02-20 35 德国
0欧元 0 206cm 106kg - 1995-11-10 30 德国
0欧元 0 191cm 88kg - 1985-08-08 40 古巴
0欧元 0 185cm 74kg - 2001-12-30 24 德国
151.8万欧元 1 196cm 97kg - 1998-03-10 27 美国
0欧元 0 190cm 85kg - 2002-01-02 24 拉脱维亚
0欧元 0 202cm 0kg - 2003-09-19 22 塞内加尔
0欧元 0 198cm 0kg - 2003-06-27 22 -
0欧元 0 196cm 82kg - 2000-08-18 25 -
0欧元 0 196cm 85kg - 1970-01-01 0 -
0欧元 0 196cm 91kg - 2007-01-04 19 德国
0欧元 0 191cm 83kg - 2005-02-20 20 德国
0欧元 0 188cm 86kg - 1999-06-27 26 加拿大
0欧元 0 0cm 0kg - 1970-01-01 0 -
0欧元 0 0cm 0kg - 1970-01-01 0 -
0欧元 0 185cm 83kg - 1998-11-02 27 美国
0欧元 0 190cm 85kg - 2008-01-11 18 德国
0欧元 0 0cm 0kg - 1970-01-01 0 -

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出