[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 安德烈亚斯·阿尔姆
主场 道加瓦球场
成立 [!--foundation_time--]
拉脱超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
60万欧元 174cm 70kg 右脚 1987-10-16 38 巴西
10万欧元 178cm 68kg 右脚 1992-01-29 34 拉脱维亚
15万欧元 185cm 75kg 右脚 1993-08-27 32 拉脱维亚
30万欧元 197cm 86kg 右脚 1993-05-25 32 黑山
25万欧元 193cm 74kg 右脚 1996-08-22 29 荷兰
30万欧元 175cm 68kg 左右脚 1997-05-10 28 拉脱维亚
40万欧元 184cm 76kg 未知 1997-05-28 28 乌克兰
22.5万欧元 175cm 65kg 右脚 1999-05-20 26 荷兰
15万欧元 174cm 0kg 右脚 1999-02-28 26 拉脱维亚
15万欧元 196cm 91kg 右脚 1994-12-03 31 拉脱维亚
25万欧元 184cm 0kg 右脚 1999-01-30 27 拉脱维亚
12.5万欧元 181cm 69kg 未知 1993-03-14 32 拉脱维亚
22.5万欧元 184cm 78kg 未知 1998-09-03 27 荷兰
22.5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-25 26 黑山
17.5万欧元 187cm 80kg 未知 2000-05-24 25 拉脱维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
22.5万欧元 175cm 0kg 未知 2002-03-08 23 塞内加尔
27.5万欧元 0cm 0kg 左脚 2001-05-03 24 拉脱维亚
15万欧元 0cm 0kg 未知 2001-05-24 24 拉脱维亚
27.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-24 25
45万欧元 184cm 0kg 未知 1996-11-19 29 塞内加尔
32.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-21 22 拉脱维亚
17.5万欧元 177cm 78kg 未知 2002-03-07 23 几内亚
5万欧元 187cm 61kg 右脚 2001-02-09 25 拉脱维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-09-09 25 塞内加尔
27.5万欧元 172cm 0kg 未知 2001-12-20 24 尼日利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
20万欧元 190cm 0kg 未知 2003-03-22 22 拉脱维亚
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-10-07 20 拉脱维亚
25万欧元 175cm 68kg 左脚 1999-07-18 26 葡萄牙
20万欧元 0cm 0kg 未知 2005-08-31 20 拉脱维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 塞内加尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 拉脱维亚
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
20万欧元 183cm 82kg 未知 2002-06-08 23
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 拉脱维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-03-14 26 英格兰
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-12 22
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2007-08-11 18 拉脱维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-07-06 24 尼日利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-11-19 19 亚美尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-11 22 塞内加尔
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-12 25 加纳
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-03-01 20 格鲁吉亚

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出