[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 古斯塔沃·贝尼特斯
主场 吉列尔莫拉扎体育场
成立 [!--foundation_time--]
阿甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
50万欧元 186cm 80kg 右脚 1995-04-24 30 阿根廷
30万欧元 179cm 75kg 左脚 1995-11-11 30 阿根廷
45万欧元 181cm 79kg 右脚 1993-08-24 32 阿根廷
50万欧元 185cm 80kg 右脚 1996-03-01 29 阿根廷
37.5万欧元 178cm 0kg 左脚 1991-09-16 34 阿根廷
4.8万欧元 187cm 80kg 未知 1996-02-17 29 阿根廷
90万欧元 172cm 70kg 右脚 2000-03-22 25 阿根廷
30万欧元 175cm 0kg 未知 1998-05-22 27 阿根廷
5万欧元 0cm 0kg 未知 1995-07-21 30 阿根廷
30万欧元 182cm 0kg 右脚 1993-09-08 32 阿根廷
75万欧元 175cm 76kg 未知 2000-04-04 25 阿根廷
0欧元 181cm 0kg 未知 2000-07-28 25 阿根廷
100万欧元 185cm 86kg 左右脚 1992-02-08 34 阿根廷
1万欧元 0cm 0kg 未知 1990-05-18 35 阿根廷
9.4万欧元 186cm 72kg 右脚 1991-07-19 34 乌拉圭
37.5万欧元 175cm 71kg 左脚 1994-08-02 31 阿根廷
2.5万欧元 175cm 74kg 右脚 1993-11-15 32 哥伦比亚
0欧元 190cm 0kg 未知 1992-03-06 33
35万欧元 173cm 65kg 未知 2000-04-19 25 阿根廷
75万欧元 190cm 0kg 未知 1998-05-11 27 乌拉圭
2.5万欧元 170cm 0kg 左脚 1996-07-14 29 阿根廷
10万欧元 177cm 0kg 未知 1999-04-24 26 阿根廷
5万欧元 186cm 0kg 未知 1995-05-18 30 阿根廷
25万欧元 178cm 75kg 左脚 2000-11-04 25 阿根廷
50万欧元 192cm 0kg 未知 1995-05-04 30 阿根廷
65万欧元 185cm 80kg 未知 1999-10-16 26 阿根廷
45万欧元 171cm 0kg 右脚 1997-02-06 29 阿根廷
35万欧元 181cm 74kg 右脚 1994-10-11 31 阿根廷
0欧元 180cm 0kg 未知 1996-04-06 29 阿根廷
2.5万欧元 175cm 0kg 未知 1994-05-02 31 巴拉圭
0欧元 169cm 0kg 未知 1998-02-11 28 阿根廷
0欧元 166cm 0kg 未知 1999-04-30 26 阿根廷
0欧元 191cm 0kg 未知 2002-04-20 23 阿根廷
2.5万欧元 175cm 74kg 未知 2000-07-21 25 阿根廷
12.5万欧元 180cm 0kg 未知 2002-03-30 23 阿根廷
7.5万欧元 193cm 0kg 未知 1997-01-06 29 阿根廷
0欧元 178cm 0kg 未知 2004-07-26 21 阿根廷

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出