[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 莱姆·理查森
主场 马德伊斯基球场
成立 [!--foundation_time--]
英甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
15万欧元 173cm 70kg 左脚 1989-09-10 36 苏格兰
35万欧元 180cm 75kg 左脚 1993-01-17 33 爱尔兰
50万欧元 187cm 78kg 右脚 1993-01-11 33 爱尔兰
45万欧元 173cm 71kg 右脚 1994-09-09 31 英格兰
90万欧元 183cm 76kg 右脚 1997-12-04 28 纳米比亚
35万欧元 188cm 70kg 右脚 1996-06-28 29 葡萄牙
15万欧元 188cm 77kg 右脚 1997-08-02 28 英格兰
70万欧元 185cm 80kg 右脚 1995-05-23 30 英格兰
60万欧元 175cm 64kg 未知 1997-04-21 28 津巴布韦
22.5万欧元 173cm 68kg 左脚 1996-12-30 29 英格兰
70万欧元 185cm 70kg 未知 1998-02-13 27 加拿大
55万欧元 0cm 0kg 未知 2001-10-05 24 德国
120万欧元 188cm 71kg 未知 2002-05-10 23 英格兰
85万欧元 196cm 95kg 未知 2003-06-17 22 英格兰
35万欧元 173cm 68kg 未知 2002-05-04 23 蒙塞拉特岛
75万欧元 180cm 75kg 未知 2002-11-15 23 喀麦隆
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-21 22
85万欧元 182cm 74kg 未知 2003-05-02 22 威尔士
20万欧元 0cm 0kg 未知 2003-12-09 22 几内亚比绍
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-11-09 22
0欧元 174cm 69kg 未知 2003-12-31 22 几内亚比绍
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-08-01 20 英格兰
65万欧元 179cm 74kg 未知 2001-02-18 24 北爱尔兰
20万欧元 176cm 71kg 未知 2006-01-19 20 英格兰
45万欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-14 21 爱尔兰
20万欧元 0cm 0kg 未知 2007-08-31 18 英格兰
55万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
轮休 出战成疑 - -
轮休 出战成疑 - -
轮休 停赛 - -