[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 亚历山大·梅迪纳
主场 豪尔赫路易斯希斯基体育场
成立 [!--foundation_time--]
阿甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
7.5万欧元 179cm 71kg 右脚 1985-06-19 40 阿根廷
75万欧元 190cm 84kg 右脚 1986-06-16 39 乌拉圭
37.5万欧元 186cm 90kg 右脚 1992-02-26 33 阿根廷
35万欧元 191cm 83kg 右脚 1991-05-25 34 阿根廷
35万欧元 184cm 75kg 右脚 1992-10-08 33 阿根廷
7.5万欧元 186cm 79kg 左脚 1991-03-05 34 阿根廷
120万欧元 183cm 70kg 左脚 1994-10-18 31 阿根廷
170万欧元 171cm 72kg 左脚 1997-08-11 28 乌拉圭
90万欧元 170cm 0kg 右脚 1992-08-20 33 阿根廷
250万欧元 172cm 70kg 左脚 1998-05-05 27 巴拉圭
170万欧元 173cm 0kg 左脚 1999-08-21 26 智利
300万欧元 170cm 76kg 右脚 1998-01-01 28 哥伦比亚
80万欧元 187cm 80kg 未知 2000-02-26 25 阿根廷
900万欧元 178cm 73kg 未知 2002-06-01 23 阿根廷
300万欧元 175cm 69kg 未知 2002-08-28 23 阿根廷
180万欧元 176cm 74kg 未知 1999-04-08 26 阿根廷
450万欧元 165cm 61kg 左脚 2001-03-28 24 乌拉圭
380万欧元 178cm 70kg 未知 2003-01-06 23 阿根廷
150万欧元 175cm 66kg 左脚 2001-03-29 24 阿根廷
200万欧元 0cm 0kg 未知 1999-08-21 26
350万欧元 172cm 68kg 未知 1999-04-17 26 阿根廷
350万欧元 196cm 80kg 未知 2003-04-28 22 阿根廷
250万欧元 187cm 78kg 未知 2000-04-29 25 阿根廷
5万欧元 173cm 76kg 未知 2002-02-11 24
20万欧元 197cm 85kg 未知 2002-01-29 24 阿根廷
25万欧元 180cm 76kg 右脚 2000-10-03 25 阿根廷
0欧元 173cm 70kg 未知 2005-05-29 20 阿根廷
0欧元 173cm 0kg 未知 2005-04-09 20 阿根廷
15万欧元 0cm 66kg 未知 2006-01-02 20
7.5万欧元 184cm 74kg 未知 2001-05-25 24
0欧元 191cm 82kg 未知 2004-10-21 21 阿根廷
20万欧元 177cm 76kg 未知 2004-06-04 21 阿根廷
20万欧元 188cm 76kg 未知 2006-02-22 19 阿根廷
150万欧元 181cm 0kg 未知 2004-07-14 21 阿根廷
0欧元 180cm 0kg 未知 2005-06-16 20 阿根廷
5万欧元 170cm 65kg 未知 1986-06-07 39 阿根廷
0欧元 181cm 0kg 未知 2007-01-22 19 阿根廷
150万欧元 185cm 0kg 未知 2005-01-06 21 阿根廷
35万欧元 180cm 0kg 未知 2005-12-07 20 阿根廷
180万欧元 177cm 0kg 未知 2004-12-14 21 阿根廷

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
腰痛 受伤 2026-01-30 -
拉伤 受伤 2026-01-31 -
十字韧带撕裂 受伤 2025-12-14 2026-07-31
跟腱受伤 受伤 2026-01-24 -