[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 法比奥·佩雷拉
主场 马加良斯佩索阿博士球场
成立 [!--foundation_time--]
葡甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2.5万欧元 178cm 72kg 右脚 1990-01-21 36 葡萄牙
10万欧元 182cm 74kg 右脚 1989-07-27 36 巴西
5万欧元 180cm 70kg 右脚 1989-08-30 36 葡萄牙
70万欧元 180cm 75kg 右脚 1995-11-12 30 西班牙
35万欧元 183cm 76kg 右脚 1996-01-21 30 巴西
30万欧元 185cm 70kg 右脚 1997-12-13 28 科特迪瓦
70万欧元 174cm 58kg 右脚 1999-04-19 26 葡萄牙
16.5万欧元 184cm 0kg 右脚 1998-03-23 27 西班牙
45万欧元 184cm 76kg 未知 1998-03-23 27 西班牙
30万欧元 191cm 83kg 未知 1996-09-17 29 西班牙
45万欧元 177cm 67kg 左脚 1999-01-03 27 荷兰
17.5万欧元 172cm 70kg 右脚 2002-04-25 23 几内亚比绍
30万欧元 181cm 0kg 右脚 2001-08-29 24 法国
75万欧元 184cm 77kg 左脚 1999-08-23 26 西班牙
15万欧元 188cm 80kg 未知 2001-08-10 24 奥地利
40万欧元 192cm 0kg 未知 2000-06-25 25 西班牙
27.5万欧元 185cm 0kg 右脚 1999-04-09 26 阿根廷
50万欧元 183cm 78kg 未知 2003-04-06 22 巴西
17.5万欧元 180cm 67kg 右脚 1998-05-29 27 葡萄牙
0欧元 190cm 0kg 未知 2002-01-16 24 葡萄牙
0欧元 172cm 63kg 未知 1992-10-06 33 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-10 24 葡萄牙
70万欧元 185cm 0kg 未知 2002-07-28 23 几内亚比绍
15万欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-13 21
40万欧元 186cm 0kg 未知 2005-01-21 21 克罗地亚
80万欧元 0cm 0kg 未知 1998-05-03 27 巴西
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-11-17 24 西班牙
20万欧元 0cm 0kg 未知 2002-06-10 23 巴西
40万欧元 0cm 0kg 未知 1997-08-13 28 巴西
55万欧元 178cm 73kg 右脚 1999-02-12 27 科特迪瓦
25万欧元 182cm 0kg 未知 2004-04-14 21 葡萄牙
10万欧元 0cm 0kg 未知 2006-04-06 19 葡萄牙
20万欧元 174cm 69kg 左右脚 1996-08-21 29 葡萄牙
0欧元 185cm 0kg 右脚 2002-05-23 23 葡萄牙
40万欧元 183cm 0kg 未知 1998-02-18 28 葡萄牙
0欧元 185cm 81kg 未知 2000-05-22 25 巴西
30万欧元 191cm 80kg 未知 2004-02-09 22 加拿大
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-08-08 21 巴西

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出