[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]
西篮甲

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0 187cm 85kg - 1992-08-05 33 美国
0欧元 0 201cm 99kg - 1991-03-04 34 加拿大
0欧元 0 193cm 85kg - 1994-08-31 31 尼日利亚
0欧元 0 211cm 102kg - 1996-04-02 29 匈牙利
0欧元 0 215cm 0kg - 1998-12-31 27 -
0欧元 0 206cm 115kg - 1998-12-21 27 美国
0欧元 0 200cm 0kg - 1994-05-20 31 西班牙
0欧元 0 204cm 0kg - 1990-04-30 35 立陶宛
0欧元 0 199cm 94kg - 2002-09-16 23 西班牙
0欧元 0 0cm 0kg - 1970-01-01 0 -
0欧元 0 201cm 90kg - 1999-02-01 27 西班牙
0欧元 0 205cm 93kg - 2006-07-11 19 -
0欧元 0 190cm 0kg - 2004-07-30 21 -
0欧元 0 190cm 0kg - 2007-12-24 18 -

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出