[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 马克·布拉德肖
主场 泰姆赛德体育场
成立 [!--foundation_time--]
英议北

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
10.5万欧元 185cm 75kg 未知 1991-12-13 34 英格兰
25万欧元 180cm 77kg 右脚 1991-01-07 35 北爱尔兰
0欧元 0cm 64kg 未知 1991-02-14 34 英格兰
7.5万欧元 185cm 83kg 左脚 1991-03-08 34 英格兰
20万欧元 179cm 71kg 左脚 1994-04-21 31 英格兰
5.2万欧元 180cm 0kg 右脚 1992-01-21 34 英格兰
0欧元 175cm 72kg 右脚 1993-04-25 32 英格兰
0欧元 178cm 72kg 左右脚 1994-05-24 31 英格兰
0欧元 191cm 85kg 左脚 1988-02-25 37 英格兰
0欧元 173cm 67kg 未知 1984-11-28 41 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-11-27 38 英格兰
0欧元 190cm 70kg 右脚 1996-01-21 30 英格兰
7.5万欧元 177cm 72kg 未知 1996-01-28 30 爱尔兰
0欧元 180cm 76kg 左脚 1995-12-27 30 英格兰
5万欧元 180cm 85kg 未知 1997-02-27 28 英格兰
0欧元 0cm 0kg 右脚 1990-09-05 35 英格兰
7.3万欧元 180cm 73kg 右脚 1996-03-27 29 英格兰
25万欧元 196cm 72kg 右脚 1994-12-02 31 英格兰
5万欧元 175cm 68kg 右脚 1998-03-14 27 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-04-15 38 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-09-09 34 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
5万欧元 187cm 0kg 未知 1999-12-12 26 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 爱尔兰
7.1万欧元 178cm 71kg 未知 1994-02-24 31 爱尔兰
0欧元 189cm 80kg 右脚 2001-11-20 24 爱尔兰
0欧元 186cm 75kg 未知 1991-12-13 34
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-09-27 24 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-10-10 29 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 爱尔兰
0欧元 196cm 81kg 未知 1990-10-05 35 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-12-06 22 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-31 27 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出