[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 米库拉斯·拉德万尼
主场 KFC科玛诺体育场
成立 [!--foundation_time--]
斯伐超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
10万欧元 189cm 82kg 右脚 1991-05-27 34 斯洛伐克
20万欧元 175cm 0kg 右脚 1994-02-09 31 斯洛伐克
15万欧元 186cm 0kg 未知 1994-06-06 31
7.5万欧元 183cm 0kg 右脚 1996-03-29 29 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-11-19 30 匈牙利
15万欧元 189cm 82kg 右脚 1998-03-09 27 斯洛伐克
15.5万欧元 187cm 76kg 未知 1994-06-17 31 塞尔维亚
15万欧元 178cm 70kg 右脚 1996-10-11 29 捷克
15万欧元 180cm 0kg 左脚 1999-01-23 27 斯洛伐克
2.4万欧元 170cm 0kg 未知 1997-08-20 28 斯洛伐克
12.5万欧元 186cm 75kg 左右脚 1990-10-13 35 斯洛伐克
8.1万欧元 186cm 82kg 右脚 1989-09-07 36 斯洛伐克
10万欧元 190cm 0kg 右脚 1999-07-21 26 匈牙利
15万欧元 179cm 70kg 左右脚 1998-01-23 28 斯洛伐克
7.5万欧元 0cm 0kg 左脚 1998-09-26 27 斯洛伐克
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 1996-03-16 29 斯洛伐克
15万欧元 0cm 0kg 未知 1998-08-25 27 捷克
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 1997-02-02 29 斯洛伐克
15万欧元 177cm 70kg 右脚 1998-08-17 27 斯洛伐克
0欧元 178cm 72kg 未知 2000-09-03 25 蒙古
0欧元 180cm 0kg 左右脚 1993-01-01 33 塞尔维亚
0欧元 179cm 0kg 左右脚 2000-10-24 25 罗马尼亚
25万欧元 181cm 72kg 左脚 2000-08-25 25 美国
17.5万欧元 187cm 77kg 右脚 1998-05-24 27 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-10-02 25 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-09-19 33 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-05-21 24 斯洛伐克
0欧元 175cm 0kg 未知 2000-11-09 25 斯洛伐克
15万欧元 0cm 0kg 未知 1998-12-25 27 喀麦隆
0欧元 189cm 79kg 未知 1992-02-28 33 塞尔维亚
0欧元 176cm 0kg 未知 2001-03-21 24 斯洛伐克
20万欧元 0cm 0kg 未知 2000-09-03 25
15万欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-15 25 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-08-18 24 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛伐克
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-25 23 斯洛伐克
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-22 22 斯洛伐克
5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-20 22 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛伐克
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-09-06 20 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛伐克
22.5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-04-30 25 捷克
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-23 21 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-04-14 20 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出