[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 多梅尼科·托斯卡诺
主场 安吉洛马西米诺球场
成立 [!--foundation_time--]
意丙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
25万欧元 180cm 77kg 左脚 1990-07-03 35 意大利
20万欧元 186cm 81kg 左脚 1990-04-20 35 意大利
5万欧元 169cm 67kg 右脚 1987-06-21 38 意大利
20万欧元 187cm 70kg 左脚 1993-05-01 32 意大利
12.5万欧元 186cm 86kg 右脚 1991-06-16 34 意大利
32.5万欧元 183cm 0kg 左脚 1992-04-12 33 意大利
30万欧元 180cm 75kg 左脚 1994-07-03 31 意大利
40万欧元 184cm 79kg 右脚 1996-02-20 29 意大利
60万欧元 177cm 74kg 右脚 1994-08-12 31 意大利
40万欧元 192cm 85kg 右脚 1994-06-02 31 意大利
25万欧元 193cm 90kg 右脚 1995-08-15 30 奥地利
60万欧元 188cm 85kg 右脚 1995-08-11 30 阿根廷
22.5万欧元 194cm 74kg 左脚 1994-01-28 32 意大利
35万欧元 176cm 69kg 右脚 1996-11-11 29 意大利
22.5万欧元 180cm 75kg 右脚 1998-02-19 27 意大利
20万欧元 180cm 0kg 右脚 1996-09-01 29 意大利
20万欧元 182cm 78kg 右脚 1998-09-17 27 意大利
22.5万欧元 190cm 0kg 右脚 1999-02-08 26 意大利
40万欧元 186cm 80kg 未知 2001-02-12 24 意大利
30万欧元 0cm 0kg 未知 1994-04-26 31 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-12-24 22 拉脱维亚
70万欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-01 26 意大利
40万欧元 0cm 0kg 未知 1999-09-03 26 意大利
37.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-01 24 西班牙
37.5万欧元 186cm 0kg 左脚 1996-08-10 29 意大利
20万欧元 175cm 0kg 右脚 1999-03-08 26 意大利
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-16 25 意大利
50万欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-10 21 意大利
30万欧元 175cm 75kg 未知 2003-04-01 22
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-12-08 21
1万欧元 0cm 0kg 未知 2005-12-01 20 意大利
1万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-03-27 20 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 2008-08-19 17 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-07-17 19 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 2008-01-01 18 意大利

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
十字韧带撕裂 受伤 2026-01-13 2027-01-13
肋骨擦伤 受伤 2026-01-24 -
膝关节韧带撕裂 受伤 2025-11-05 2026-06-30
胫骨和腓骨骨折 受伤 2025-11-24 2026-03-16