[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 阿尔瓦罗·帕切科
主场 里奥马约尔市政体育场
成立 [!--foundation_time--]
葡超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
10万欧元 191cm 83kg 右脚 1983-12-22 42 葡萄牙
20万欧元 181cm 72kg 右脚 1991-05-02 34 葡萄牙
15万欧元 184cm 75kg 右脚 1989-06-16 36 巴西
80万欧元 175cm 72kg 右脚 1993-03-29 32 哥伦比亚
350万欧元 190cm 74kg 右脚 1999-03-01 26 哥斯达黎加
200万欧元 175cm 70kg 右脚 1998-01-09 28 法国
200万欧元 180cm 81kg 右脚 1997-12-17 28 西班牙
70万欧元 183cm 78kg 左脚 1998-03-24 27 葡萄牙
20万欧元 195cm 80kg 右脚 1998-02-12 27 葡萄牙
10万欧元 193cm 79kg 左脚 1986-11-18 39 安哥拉
80万欧元 191cm 0kg 左脚 1998-07-10 27 喀麦隆
15万欧元 198cm 95kg 未知 1996-01-25 30 巴西
20万欧元 172cm 65kg 左脚 1998-02-14 28 葡萄牙
100万欧元 191cm 81kg 未知 2000-01-27 26 葡萄牙
30万欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-10 22 克罗地亚
150万欧元 195cm 0kg 右脚 2001-02-28 24 巴西
200万欧元 181cm 0kg 右脚 1998-06-28 27 加纳
75万欧元 189cm 76kg 右脚 2002-05-11 23 法国
40万欧元 183cm 63kg 右脚 2002-01-19 24 葡萄牙
20万欧元 0cm 0kg 未知 2000-12-08 25 几内亚比绍
80万欧元 190cm 79kg 未知 2001-07-04 24 巴西
40万欧元 191cm 83kg 未知 2001-03-05 24 科摩罗
250万欧元 168cm 72kg 未知 2003-09-03 22 葡萄牙
150万欧元 179cm 74kg 未知 2002-02-13 24 葡萄牙
80万欧元 185cm 0kg 未知 2001-04-12 24 库拉索
80万欧元 185cm 75kg 右脚 2001-05-04 24 佛得角
35万欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-13 22 美国
10万欧元 193cm 0kg 未知 2004-03-04 21 葡萄牙
10万欧元 0cm 0kg 未知 2006-09-15 19 葡萄牙
50万欧元 184cm 69kg 右脚 2003-06-27 22 乌拉圭
25万欧元 0cm 0kg 未知 2003-11-27 22 安哥拉

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出