[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 马克·休斯
主场 般顿公园球场
成立 [!--foundation_time--]
英议联

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
7.5万欧元 175cm 70kg 右脚 1992-12-06 33 英格兰
7.5万欧元 175cm 70kg 右脚 1992-12-06 33 英格兰
12.5万欧元 174cm 61kg 右脚 1994-10-24 31 北爱尔兰
12.5万欧元 174cm 61kg 右脚 1994-10-24 31 北爱尔兰
12.5万欧元 183cm 71kg 未知 1997-10-13 28 圣路西亚
12.5万欧元 183cm 71kg 未知 1997-10-13 28 圣路西亚
10万欧元 191cm 77kg 未知 1997-12-20 28 英格兰
10万欧元 191cm 77kg 未知 1997-12-20 28 英格兰
35万欧元 173cm 68kg 右脚 1999-04-02 26 英格兰
35万欧元 173cm 68kg 右脚 1999-04-02 26 英格兰
22.5万欧元 189cm 75kg 右脚 1995-05-01 30 乌干达
22.5万欧元 189cm 75kg 右脚 1995-05-01 30 乌干达
12.5万欧元 185cm 0kg 未知 1997-01-16 29 英格兰
12.5万欧元 185cm 0kg 未知 1997-01-16 29 英格兰
10万欧元 0cm 0kg 右脚 1998-10-07 27 英格兰
10万欧元 0cm 0kg 右脚 1998-10-07 27 英格兰
17.5万欧元 190cm 0kg 未知 1999-02-08 26 英格兰
17.5万欧元 190cm 0kg 未知 1999-02-08 26 英格兰
20万欧元 185cm 0kg 未知 1996-07-02 29 英格兰
20万欧元 185cm 0kg 未知 1996-07-02 29 英格兰
7.5万欧元 176cm 71kg 右脚 1998-09-24 27 英格兰
7.5万欧元 176cm 71kg 右脚 1998-09-24 27 英格兰
30万欧元 0cm 0kg 右脚 1998-09-28 27 英格兰
30万欧元 0cm 0kg 右脚 1998-09-28 27 英格兰
5万欧元 198cm 84kg 未知 2001-02-10 25 苏格兰
5万欧元 198cm 84kg 未知 2001-02-10 25 苏格兰
25万欧元 176cm 74kg 未知 1970-01-01 0 美国
25万欧元 176cm 74kg 未知 1970-01-01 0 美国
17.5万欧元 188cm 77kg 未知 1996-11-12 29 爱尔兰
17.5万欧元 188cm 77kg 未知 1996-11-12 29 爱尔兰
25万欧元 181cm 75kg 未知 2000-12-16 25 英格兰
25万欧元 181cm 75kg 未知 2000-12-16 25 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-05-12 28 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-05-12 28 英格兰
12.5万欧元 188cm 0kg 未知 2003-04-27 22 刚果民主共和国
12.5万欧元 188cm 0kg 未知 2003-04-27 22 刚果民主共和国
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-31 25
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-31 25
7.5万欧元 194cm 85kg 未知 2003-10-24 22 英格兰
7.5万欧元 194cm 85kg 未知 2003-10-24 22 英格兰
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-12-30 22 英格兰
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-12-30 22 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-05-29 22 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-05-29 22 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-09-25 21 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-09-25 21 英格兰
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-09 25 英格兰
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-09 25 英格兰
20万欧元 176cm 71kg 未知 2002-11-24 23 英格兰
20万欧元 176cm 71kg 未知 2002-11-24 23 英格兰

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出