[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 马丁·奥尼尔
主场 凯尔特人公园球场
成立 [!--foundation_time--]
苏超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
30万欧元 189cm 76kg 右脚 1986-11-05 39 丹麦
40万欧元 175cm 67kg 右脚 1991-07-07 34 苏格兰
450万欧元 178cm 67kg 右脚 1993-06-14 32 苏格兰
380万欧元 185cm 82kg 左脚 1996-10-03 29 尼日利亚
800万欧元 178cm 70kg 左脚 1997-06-05 28 苏格兰
1300万欧元 185cm 86kg 右脚 1997-12-31 28 美国
150万欧元 172cm 66kg 左脚 1998-04-23 27 乌拉圭
500万欧元 188cm 84kg 左脚 1998-08-12 27 美国
150万欧元 178cm 74kg 右脚 1998-11-16 27 苏格兰
600万欧元 175cm 60kg 左右脚 1999-03-30 26 葡萄牙
25万欧元 186cm 73kg 右脚 1998-03-29 27 苏格兰
500万欧元 178cm 70kg 未知 2001-05-10 24 刚果民主共和国
250万欧元 177cm 0kg 未知 1997-12-09 28 苏格兰
650万欧元 184cm 0kg 左脚 2001-07-08 24 瑞典
250万欧元 190cm 81kg 右脚 2000-08-13 25 捷克
1400万欧元 173cm 67kg 右脚 1997-10-20 28 日本
1200万欧元 171cm 70kg 未知 1997-11-21 28 日本
500万欧元 183cm 72kg 右脚 2001-06-06 24 奥地利
500万欧元 187cm 0kg 左脚 1998-08-08 27 爱尔兰
1000万欧元 175cm 70kg 右脚 2001-08-13 24 墨西哥
400万欧元 183cm 68kg 右脚 2002-07-13 23 突尼斯
400万欧元 180cm 78kg 右脚 2002-01-24 24 葡萄牙
200万欧元 173cm 65kg 未知 2002-11-12 23 挪威
100万欧元 175cm 68kg 右脚 2003-01-18 23 挪威
100万欧元 190cm 78kg 未知 2001-10-11 24 芬兰
1000万欧元 185cm 71kg 未知 2003-09-08 22 比利时
35万欧元 193cm 81kg 未知 2003-06-26 22 苏格兰
800万欧元 180cm 77kg 未知 1998-10-08 27 加拿大
40万欧元 173cm 0kg 未知 2002-07-18 23 苏格兰
250万欧元 179cm 69kg 未知 2002-05-25 23 韩国
50万欧元 0cm 0kg 未知 2005-11-08 20 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-09-07 19 苏格兰

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
膝关节受伤 受伤 2025-08-09 -
腿筋受伤 受伤 2025-10-24 -
腿筋受伤 受伤 2025-11-03 -
跟腱受伤 受伤 2025-10-24 -