[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 16 210cm 120kg - 1990-12-08 35 中国
0欧元 13 192cm 90kg - 1994-06-15 31 中国
0欧元 7 201cm 99kg - 1998-11-12 27 中国
0欧元 12 195cm 92kg - 1992-07-11 33 中国
0欧元 9 207cm 94kg - 1996-10-16 29 中国
0欧元 3 207cm 112kg - 1995-05-28 30 中国
0欧元 2 200cm 110kg - 1997-03-12 28 中国
0欧元 7 182cm 76kg - 2000-05-06 25 中国
0欧元 7 182cm 79kg - 1999-08-07 26 中国
0欧元 6 190cm 74kg - 2001-07-27 24 中国
0欧元 0 205cm 100kg - 1997-01-10 29 中国
0欧元 0 206cm 101kg - 1993-03-23 32 美国
0欧元 2 188cm 85kg - 2004-09-10 21 中国
0欧元 1 195cm 88kg - 2006-06-26 19 中国
0欧元 0 190cm 88kg - 2005-08-23 20 中国

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出