[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 尼尔·麦肯
主场 橄榄球公园球场
成立 [!--foundation_time--]
苏超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 178cm 65kg 右脚 1990-10-17 35 威尔士
20万欧元 178cm 70kg 右脚 1994-10-12 31 苏格兰
15万欧元 175cm 65kg 右脚 1994-11-01 31 北爱尔兰
15万欧元 175cm 75kg 右脚 1993-10-07 32 苏格兰
30万欧元 173cm 70kg 左脚 1997-01-18 29 苏格兰
35万欧元 190cm 70kg 右脚 1995-01-02 31 刚果民主共和国
27.5万欧元 196cm 90kg 右脚 1992-05-31 33 荷兰
30万欧元 188cm 81kg 右脚 1996-07-18 29 波兰
35万欧元 183cm 72kg 右脚 1998-08-26 27 苏格兰
30万欧元 173cm 0kg 未知 1998-09-23 27 苏格兰
25万欧元 0cm 0kg 右脚 1998-02-05 28 苏格兰
17.5万欧元 168cm 63kg 未知 1997-12-31 28 英格兰
25万欧元 186cm 70kg 右脚 1998-08-26 27 苏格兰
60万欧元 188cm 0kg 未知 2000-03-19 25 苏格兰
50万欧元 185cm 0kg 右脚 2000-02-27 25 苏格兰
25万欧元 183cm 78kg 右脚 2001-02-14 25 英格兰
25万欧元 178cm 79kg 未知 2000-01-20 26 苏格兰
20万欧元 190cm 82kg 右脚 2000-08-15 25 新西兰
20万欧元 0cm 0kg 未知 1998-06-04 27 爱尔兰
40万欧元 170cm 60kg 左脚 2000-07-26 25 英格兰
35万欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-02 25 爱沙尼亚
35万欧元 176cm 70kg 未知 1997-05-26 28 北爱尔兰
20万欧元 190cm 76kg 左脚 2002-01-07 24 苏利南共和国
15万欧元 0cm 0kg 未知 2001-07-23 24 摩尔多瓦
27.5万欧元 188cm 83kg 未知 2003-10-19 22 英格兰
45万欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-27 21 威尔士
0欧元 184cm 79kg 未知 2003-10-09 22 威尔士
12.5万欧元 201cm 85kg 未知 2003-01-09 23 威尔士
180万欧元 0cm 0kg 未知 2005-02-12 21 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-06-01 20 美国
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-01-30 19 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-10-01 19 苏格兰

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
踝关节扭伤 受伤 2025-10-27 -
髋关节损伤 受伤 2025-05-11 -
膝关节受伤 受伤 2025-10-12 -
膝关节受伤 受伤 2025-10-30 -