[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 万厚良
主场 湖北足管中心训练基地中心球场
成立 [!--foundation_time--]
中乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1万欧元 191cm 82kg 右脚 1989-01-07 37 中国
1万欧元 175cm 70kg 未知 1989-03-25 36 中国
1万欧元 178cm 65kg 未知 1997-01-05 29 中国
7.5万欧元 180cm 70kg 未知 1995-01-16 31 中国
5万欧元 177cm 70kg 未知 2001-02-20 24 中国
10万欧元 178cm 67kg 未知 2004-01-01 22 中国
2.5万欧元 184cm 77kg 未知 1999-01-23 27 中国
1万欧元 188cm 78kg 未知 2005-06-01 20 中国
2.5万欧元 178cm 68kg 未知 2004-03-01 21 中国
1万欧元 180cm 65kg 未知 2005-01-16 21 中国
2.5万欧元 174cm 64kg 未知 2005-03-15 20 中国
2.5万欧元 183cm 66kg 未知 2005-04-06 20 中国
1万欧元 180cm 69kg 未知 2005-08-23 20 中国
1万欧元 174cm 67kg 未知 2005-01-08 21 中国
7.5万欧元 169cm 55kg 未知 2005-12-20 20 中国
1万欧元 170cm 68kg 未知 2005-04-21 20 中国
5万欧元 174cm 56kg 未知 2005-05-20 20 中国
1万欧元 170cm 0kg 未知 2007-09-12 18 中国
7.5万欧元 178cm 66kg 未知 2002-05-17 23 中国
2.5万欧元 184cm 65kg 未知 2006-03-13 19 中国
1万欧元 181cm 63kg 未知 2007-01-25 19 中国
2.5万欧元 174cm 63kg 未知 2006-02-05 20 中国
1万欧元 180cm 70kg 未知 2006-02-05 20 中国
2.5万欧元 188cm 70kg 未知 2005-01-21 21 中国
1万欧元 186cm 80kg 未知 2005-12-06 20 中国
1万欧元 171cm 63kg 未知 2005-01-24 21 中国
1万欧元 178cm 60kg 未知 2005-06-10 20 中国
1万欧元 169cm 63kg 未知 2006-06-19 19 中国
0欧元 183cm 0kg 未知 2007-08-24 18 中国
1万欧元 173cm 0kg 未知 2005-10-10 20 中国
1万欧元 184cm 0kg 未知 2006-10-03 19 中国
1万欧元 186cm 76kg 未知 2006-03-15 19 中国
1万欧元 192cm 76kg 未知 2008-04-22 17 中国

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出