[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 罗兰·塞兹
主场 森林体育场
成立 [!--foundation_time--]
德地区

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 173cm 69kg 右脚 1991-07-16 34 科索沃
15万欧元 173cm 71kg 左脚 1993-01-07 33 德国
10万欧元 180cm 69kg 左脚 1992-07-07 33 德国
15万欧元 192cm 80kg 左右脚 1992-02-10 33 德国
10万欧元 183cm 81kg 左脚 1988-07-18 37 德国
12.5万欧元 176cm 71kg 右脚 1995-10-09 30 德国
17.5万欧元 187cm 83kg 左右脚 1994-11-24 31 黎巴嫩
12.5万欧元 178cm 74kg 左右脚 1996-07-07 29 德国
15万欧元 188cm 78kg 右脚 1996-04-07 29 德国
5万欧元 183cm 75kg 右脚 2000-03-07 25 拉脱维亚
10万欧元 186cm 0kg 右脚 1998-07-05 27 德国
12.5万欧元 185cm 0kg 左脚 1999-02-11 27 德国
12.5万欧元 174cm 0kg 未知 1999-09-15 26 德国
20万欧元 179cm 73kg 左右脚 2000-07-22 25 德国
5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-02 24 德国
0欧元 190cm 89kg 右脚 1990-11-02 35
0欧元 180cm 76kg 未知 1998-01-28 28
0欧元 186cm 78kg 右脚 1992-06-19 33
0欧元 186cm 0kg 左脚 1999-05-18 26
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-31 22
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-05 24 德国
10万欧元 0cm 0kg 未知 2002-11-15 23
10万欧元 177cm 0kg 未知 1998-11-01 27
10万欧元 0cm 0kg 未知 2004-07-30 21
5万欧元 186cm 80kg 左脚 1991-09-20 34 安哥拉
7.5万欧元 185cm 0kg 左脚 2000-08-01 25
12.5万欧元 0cm 0kg 左右脚 2004-01-19 22
10万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 科索沃
15万欧元 178cm 0kg 未知 2001-12-06 24 德国

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出