[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 尼基・费瑟斯通
主场 维多利亚公园球场
成立 [!--foundation_time--]
英议联

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
7.5万欧元 170cm 71kg 右脚 1988-09-22 37 英格兰
7.5万欧元 188cm 84kg 右脚 1990-07-30 35 英格兰
20万欧元 191cm 79kg 右脚 1992-01-15 34 英格兰
15万欧元 178cm 79kg 右脚 1992-03-21 33 威尔士
12.5万欧元 180cm 76kg 右脚 1992-01-23 34 英格兰
12.5万欧元 166cm 66kg 左右脚 1995-01-01 31 英格兰
5万欧元 188cm 78kg 右脚 1991-10-21 34 英格兰
10万欧元 186cm 80kg 右脚 1995-04-25 30 英格兰
5万欧元 178cm 82kg 未知 1993-02-28 32 英格兰
0欧元 192cm 0kg 未知 1995-09-06 30 英格兰
0欧元 178cm 0kg 未知 1995-10-12 30 圭亚那
5万欧元 180cm 75kg 未知 1991-12-15 34 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-04-10 26 英格兰
15万欧元 181cm 0kg 未知 1999-08-24 26 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-10-14 28 英格兰
0欧元 185cm 0kg 未知 1997-12-09 28 英格兰
20万欧元 0cm 0kg 未知 1997-10-04 28 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-10-14 28 英格兰
0欧元 175cm 70kg 未知 2001-02-04 25 英格兰
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1997-03-14 28 喀麦隆
22.5万欧元 176cm 0kg 右脚 2001-03-10 24 英格兰
17.5万欧元 175cm 67kg 右脚 2000-09-23 25 英格兰
20万欧元 0cm 0kg 未知 2002-05-09 23 英格兰
10万欧元 0cm 0kg 未知 2001-08-22 24 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-14 22 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 格林纳达
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-08-17 21 英格兰
0欧元 191cm 85kg 未知 2002-05-05 23 英格兰

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出