[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 达米尔·克兹纳尔
主场 萨格本穆罕默德卡西米体育场
成立 [!--foundation_time--]
阿联酋超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
10万欧元 174cm 75kg 右脚 1996-06-22 29 阿联酋
15万欧元 176cm 73kg 左脚 1994-02-05 32 阿联酋
300万欧元 182cm 70kg 右脚 1993-04-02 32 摩洛哥
150万欧元 189cm 74kg 右脚 1996-11-15 29 摩洛哥
150万欧元 178cm 74kg 右脚 1996-01-02 30 巴西
5万欧元 178cm 75kg 未知 1989-12-02 36 阿联酋
100万欧元 182cm 75kg 左脚 1993-09-23 32 葡萄牙
5万欧元 182cm 77kg 未知 1995-06-22 30 阿联酋
90万欧元 187cm 80kg 右脚 1997-11-18 28 韩国
15万欧元 182cm 77kg 未知 1997-04-27 28 阿联酋
40万欧元 182cm 80kg 右脚 1995-11-09 30 埃及
12.5万欧元 173cm 69kg 未知 1993-04-28 32 阿联酋
40万欧元 175cm 71kg 未知 1994-04-26 31 阿联酋
20万欧元 175cm 67kg 右脚 1993-08-28 32 阿联酋
12.5万欧元 172cm 60kg 未知 2002-11-06 23 阿联酋
20万欧元 165cm 55kg 未知 1998-10-26 27 阿联酋
45万欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-24 25 阿根廷
15万欧元 167cm 60kg 未知 1998-01-16 28 阿联酋
55万欧元 183cm 78kg 未知 2002-04-07 23 摩洛哥
12.5万欧元 177cm 70kg 未知 1994-01-17 32 阿联酋
20万欧元 180cm 69kg 未知 2000-08-31 25 阿联酋
45万欧元 180cm 80kg 未知 1995-07-01 30 阿联酋
20万欧元 190cm 0kg 未知 2002-01-04 24 荷兰
40万欧元 177cm 80kg 未知 2003-04-17 22 科特迪瓦
50万欧元 175cm 0kg 未知 2003-02-28 22 委内瑞拉
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-05-14 24 喀麦隆
35万欧元 177cm 72kg 未知 2003-02-20 22 巴西
5万欧元 170cm 0kg 右脚 2004-08-11 21 韩国
20万欧元 0cm 0kg 未知 2003-08-01 22 几内亚
2.5万欧元 185cm 0kg 右脚 2004-02-10 22 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-10-22 21 阿联酋
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-04-04 22 阿联酋

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
未知伤病 受伤 2024-12-08 -