[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]
德篮甲

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0 196cm 91kg - 1998-06-18 27 美国
0欧元 0 202cm 100kg - 1992-02-18 33 德国
0欧元 0 206cm 97kg - 1996-02-11 30 德国
0欧元 0 198cm 86kg - 1994-11-16 31 德国
0欧元 0 207cm 103kg - 1997-01-27 29 克罗地亚
0欧元 0 188cm 88kg - 1998-07-22 27 -
0欧元 0 208cm 89kg - 2002-09-10 23 匈牙利
0欧元 0 178cm 73kg - 2000-07-17 25 美国
0欧元 0 193cm 87kg - 2004-03-17 21 -
0欧元 0 208cm 109kg - 2004-08-30 21 法国
0欧元 0 203cm 96kg - 2002-12-05 23 -
0欧元 0 198cm 89kg - 2002-09-06 23 -
0欧元 0 203cm 93kg - 2005-03-17 20 德国
0欧元 0 180cm 63kg - 2007-02-07 19 德国
0欧元 0 204cm 107kg - 1999-05-07 26 -
0欧元 0 190cm 78kg - 2006-04-25 19 -
0欧元 0 0cm 0kg - 1970-01-01 0 -
0欧元 0 189cm 93kg - 2007-08-18 18 -
0欧元 0 196cm 106kg - 1999-05-13 26 -

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出