[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 达伦·凯利
主场 埃文菲尔兹球场
成立 [!--foundation_time--]
英北超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 183cm 78kg 右脚 1982-10-02 43 苏格兰
0欧元 180cm 78kg 左脚 1986-11-12 39 英格兰
18.5万欧元 173cm 76kg 右脚 1984-11-26 41 英格兰
10.5万欧元 183cm 78kg 右脚 1988-10-02 37 爱尔兰
0欧元 188cm 79kg 未知 1989-01-03 37 英格兰
0欧元 172cm 77kg 左脚 1989-03-02 36 英格兰
0欧元 178cm 59kg 右脚 1985-09-03 40 英格兰
0欧元 184cm 71kg 左脚 1992-08-24 33 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1981-01-14 45 英格兰
0欧元 186cm 0kg 未知 1992-05-14 33 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-09-19 32 英格兰
18万欧元 0cm 0kg 右脚 1994-10-13 31 英格兰
0欧元 0cm 0kg 左脚 1994-10-02 31 乌干达
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-01-04 31 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-01-30 30 英格兰
0欧元 188cm 0kg 未知 1995-12-16 30 英格兰
0欧元 180cm 84kg 未知 1994-04-16 31 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 左脚 1995-04-16 30 苏格兰
0欧元 183cm 79kg 未知 1989-12-21 36 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-06-17 30 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
7.1万欧元 183cm 74kg 右脚 1988-09-05 37 英格兰
0欧元 180cm 0kg 未知 1988-12-22 37 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-05-29 36 英格兰

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出