[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 亚历山大·日基奇
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0 217cm 113kg - 1989-04-02 36 格鲁吉亚
0欧元 0 196cm 100kg - 1992-07-25 33 格鲁吉亚
0欧元 0 188cm 80kg - 1987-05-29 38 格鲁吉亚
0欧元 0 201cm 0kg - 1994-01-03 32 格鲁吉亚
0欧元 8 207cm 109kg - 1991-10-05 34 格鲁吉亚
0欧元 0 195cm 88kg - 2001-03-19 24 格鲁吉亚
0欧元 0 196cm 0kg - 1993-07-16 32 格鲁吉亚
0欧元 0 206cm 0kg - 1997-10-21 28 格鲁吉亚
0欧元 0 203cm 0kg - 1998-01-11 28 格鲁吉亚
0欧元 0 202cm 0kg - 1998-04-15 27 格鲁吉亚
0欧元 0 188cm 83kg - 2008-11-07 17 格鲁吉亚
0欧元 0 190cm 0kg - 1995-11-13 30 -

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出