[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 路易斯·祖布里亚
总经理 佩林卡
主场 马拉卡纳体育场
成立 [!--foundation_time--]
巴西甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
7.5万欧元 188cm 92kg 右脚 1980-09-30 45 巴西
60万欧元 174cm 72kg 右脚 1988-01-02 38 阿根廷
300万欧元 173cm 67kg 未知 2000-04-21 25 哥伦比亚
35万欧元 184cm 73kg 左脚 1989-10-12 36 巴西
50万欧元 174cm 71kg 左脚 1992-09-14 33 巴西
40万欧元 181cm 80kg 右脚 1991-07-05 34 巴西
500万欧元 160cm 60kg 右脚 1994-05-31 31 阿根廷
200万欧元 173cm 72kg 右脚 1994-05-04 31 巴西
100万欧元 176cm 73kg 左脚 1994-08-11 31 乌拉圭
700万欧元 176cm 75kg 左脚 1997-04-14 28 巴西
140万欧元 190cm 87kg 右脚 1995-04-28 30 巴西
400万欧元 160cm 68kg 右脚 1997-06-30 28 委内瑞拉
25万欧元 166cm 67kg 右脚 1990-06-06 35 巴西
250万欧元 181cm 73kg 右脚 1996-06-11 29 巴西
600万欧元 175cm 75kg 右脚 1998-10-01 27 乌拉圭
900万欧元 169cm 60kg 左右脚 1996-11-11 29 委内瑞拉
120万欧元 174cm 69kg 右脚 1998-03-03 27 巴西
20万欧元 193cm 88kg 右脚 2002-12-20 23 巴西
40万欧元 196cm 85kg 右脚 1998-10-21 27 巴西
200万欧元 173cm 66kg 右脚 1998-08-29 27 巴西
170万欧元 180cm 74kg 左脚 1997-02-09 28 哥伦比亚
200万欧元 185cm 75kg 右脚 1996-12-01 29 巴西
500万欧元 182cm 81kg 左脚 2000-01-11 26 阿根廷
500万欧元 181cm 73kg 左脚 1997-12-17 28 哥伦比亚
1400万欧元 177cm 75kg 未知 2001-10-05 24 巴西
1200万欧元 178cm 78kg 未知 2000-10-20 25 巴西
150万欧元 187cm 80kg 未知 2000-04-09 25 巴西
35万欧元 174cm 68kg 未知 2002-04-16 23 巴西
5万欧元 175cm 74kg 未知 2001-08-02 24 巴西
600万欧元 187cm 80kg 右脚 2003-08-21 22 乌拉圭
100万欧元 189cm 83kg 未知 1997-10-01 28 巴西
350万欧元 175cm 74kg 未知 2004-02-09 22 巴拉圭
600万欧元 175cm 67kg 未知 2007-03-13 18 巴西

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出