[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 何塞兰查菲略市政体育场
成立 [!--foundation_time--]
巴圣丙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
16.5万欧元 186cm 83kg 右脚 1992-10-25 33 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-05 25 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-03-23 25 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-28 23 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-28 24 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-12-22 26 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-14 24 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-07-09 24 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-04 26 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-30 24 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-05-07 25 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-26 25 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-25 25 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-03-23 25 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-06-13 24 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-05-15 26 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-02 24 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-10-30 20 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-13 23 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-06 25 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-08-01 23 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-06 26 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-03-06 25 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-05-26 20 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-23 25 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-06 26 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-31 25 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-12-25 23 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-06-04 24 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-06-13 25 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-15 24 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-05-27 26 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-10-16 24 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-19 23 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-10-09 23 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-10-31 22 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-02-01 23 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-07-19 20 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-03-28 35 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-09-21 21 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-17 24 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-05-03 20 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-12-03 23 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-02-23 22 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-01-11 20 巴西

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出