[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 乔丹·奥特
总经理 琼斯
主场 按揭匹配中心
成立 [!--foundation_time--]
NBA

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
1012.5万欧元 8 198cm 102kg - 1993-06-05 32 美国
1687.5万欧元 7 193cm 89kg - 1995-10-08 30 美国
5314.23万欧元 10 198cm 93kg - 1996-10-30 29 美国
2212.41万欧元 8 198cm 102kg - 1996-01-22 30 加拿大
229.63万欧元 6 200cm 95kg - 1997-06-17 28 美国
234.96万欧元 4 193cm 90kg - 1998-10-23 27 美国
63.64万欧元 2 188cm 81kg - 1999-06-27 26 美国
229.63万欧元 2 185cm 88kg - 1999-06-25 26 美国
195.54万欧元 1 213cm 106kg - 2002-07-14 23 美国
63.64万欧元 0 200cm 98kg - 2002-11-06 23 多米尼加
1310万欧元 5 188cm 83kg - 2000-05-15 25 美国
3354.85万欧元 4 193cm 84kg - 2002-02-09 24 美国
63.64万欧元 3 201cm 104kg - 1998-07-28 27 美国
627.65万欧元 3 213cm 108kg - 2001-12-16 24 美国
265.78万欧元 1 202cm 97kg - 2003-01-07 23 美国
127.29万欧元 0 206cm 99kg - 2004-07-10 21 美国
601.61万欧元 0 218cm 113kg - 2006-09-14 19 南苏丹

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
膝盖 受伤 2026-02-08 -
脚踝 受伤 2026-02-12 -
腿筋 受伤 2026-02-12 -
肩膀 受伤 2026-02-08 -
受伤 2026-02-11 -