[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 瓦吉尼奥·迪亚斯
总经理 莫雷
主场 奥兰度史卡比利球场
成立 [!--foundation_time--]
巴西丙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
15万欧元 182cm 78kg 右脚 1988-04-01 37 巴西
25万欧元 188cm 76kg 右脚 1988-04-25 37 巴西
7.5万欧元 190cm 84kg 右脚 1990-04-04 35 巴西
25万欧元 175cm 72kg 右脚 1995-07-29 30 巴西
20万欧元 188cm 77kg 左脚 1989-10-24 36 巴西
30万欧元 179cm 71kg 右脚 1993-02-22 32 巴西
5万欧元 174cm 72kg 右脚 1986-03-09 39 巴西
10万欧元 186cm 79kg 右脚 1991-09-26 34 巴西
5万欧元 174cm 64kg 左右脚 1995-10-20 30 巴西
30万欧元 180cm 60kg 右脚 1991-01-05 35 巴西
20万欧元 174cm 66kg 右脚 1990-05-30 35 巴西
58万欧元 176cm 78kg 左脚 1994-05-17 31 巴西
15万欧元 175cm 67kg 右脚 1992-12-18 33 巴西
19.5万欧元 183cm 77kg 右脚 1992-03-06 33 巴西
25万欧元 180cm 65kg 左脚 1998-07-27 27 巴西
15万欧元 193cm 91kg 右脚 1986-01-07 40 巴西
0欧元 184cm 78kg 右脚 1989-01-12 37 巴西
15万欧元 170cm 0kg 右脚 1998-12-14 27 巴西
15万欧元 179cm 71kg 未知 1997-03-10 28 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-29 27 巴西
30万欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-23 25 巴西
10万欧元 191cm 82kg 右脚 1995-07-20 30 巴西
20万欧元 180cm 74kg 右脚 2000-06-15 25 巴西
40万欧元 177cm 0kg 右脚 2000-09-01 25 巴西
0欧元 181cm 0kg 未知 1999-01-04 27 巴西
15万欧元 188cm 0kg 右脚 2001-10-13 24 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-02-03 27
25万欧元 186cm 75kg 未知 2001-03-04 24 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-12-12 31 巴西
0欧元 180cm 69kg 未知 2001-06-04 24 巴西
0欧元 170cm 65kg 右脚 2000-10-03 25
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-07-01 24
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-06-13 22
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-10-15 22
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-10-16 23 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-06-04 24
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-11-01 22
0欧元 189cm 79kg 未知 2001-01-29 25
0欧元 173cm 0kg 未知 2001-04-20 24 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出