[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 布拉德利·卡内尔
主场 PPL公园球场
成立 [!--foundation_time--]
美职业

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
40万欧元 188cm 77kg 未知 1990-11-21 35 牙买加
250万欧元 173cm 72kg 左脚 2001-02-16 24 美国
50万欧元 178cm 70kg 未知 1997-08-15 28 喀麦隆
120万欧元 176cm 72kg 右脚 2000-04-10 25 丹麦
10万欧元 185cm 75kg 未知 1999-11-10 26 美国
80万欧元 179cm 74kg 未知 1999-04-15 26 委内瑞拉
20万欧元 183cm 73kg 未知 2000-04-14 25 美国
300万欧元 182cm 0kg 未知 2000-05-20 25 海地
250万欧元 177cm 64kg 右脚 2002-01-20 24 塞尔维亚
40万欧元 177cm 70kg 未知 1999-07-29 26 美国
150万欧元 178cm 71kg 未知 2001-04-23 24 美国
500万欧元 180cm 69kg 未知 2004-03-27 21 美国
20万欧元 180cm 90kg 未知 2005-03-22 20 海地
0欧元 170cm 0kg 未知 2005-12-09 20 美国
40万欧元 0cm 0kg 未知 2006-01-30 20 美国
200万欧元 182cm 0kg 未知 2004-04-30 21 南非
20万欧元 185cm 79kg 未知 2003-12-11 22 美国
250万欧元 185cm 80kg 未知 2002-04-18 23 乌拉圭
10万欧元 0cm 0kg 未知 2006-07-11 19 美国
5万欧元 170cm 65kg 未知 2003-03-16 22 美国
350万欧元 170cm 0kg 未知 2009-09-28 16 美国
15万欧元 0cm 0kg 未知 2006-12-16 19 美国
350万欧元 0cm 0kg 未知 2005-09-13 20 加纳
0欧元 193cm 0kg 未知 2003-04-10 22 美国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
膝关节受伤 受伤 2025-09-30 -
膝关节受伤 受伤 2025-04-07 2026-01-01