[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 尼克·纳斯
总经理 莫雷
主场 Xfinity移动体育馆
成立 [!--foundation_time--]
NBA

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
229.63万欧元 19 183cm 88kg - 1986-03-25 39 美国
5166.61万欧元 15 202cm 99kg - 1990-05-02 35 美国
5522.45万欧元 11 213cm 127kg - 1994-03-16 31 喀麦隆
838.22万欧元 10 202cm 92kg - 1995-12-09 30 美国
500万欧元 13 211cm 126kg - 1993-08-10 32 美国
246.15万欧元 4 202cm 107kg - 2000-11-09 25 美国
195.54万欧元 1 208cm 106kg - 2003-03-28 22 土耳其
127.29万欧元 0 208cm 106kg - 2002-07-19 23 美国
3795.88万欧元 5 188cm 90kg - 2000-11-04 25 美国
63.64万欧元 3 206cm 99kg - 2002-11-18 23 美国
216.26万欧元 4 208cm 104kg - 2000-10-28 25 尼日利亚
874.12万欧元 4 193cm 95kg - 2000-05-08 25 美国
204.85万欧元 1 200cm 92kg - 2003-12-16 22 美国
539.91万欧元 3 200cm 88kg - 2002-07-12 23 美国
63.64万欧元 3 200cm 107kg - 2002-07-30 23 美国
273.37万欧元 3 200cm 90kg - 2000-10-12 25 美国
227.07万欧元 3 202cm 97kg - 2003-05-26 22 美国
1110.89万欧元 0 196cm 82kg - 2005-07-30 20 巴哈马

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
膝盖 受伤 2026-02-11 -
生病 受伤 2026-02-11 -