[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 斯宾·塞日
主场 埃米塔球场
成立 [!--foundation_time--]
英议南

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 180cm 72kg 右脚 1987-03-08 38 肯尼亚
0欧元 178cm 76kg 右脚 1985-12-01 40 英格兰
0欧元 177cm 76kg 未知 1977-04-09 48 法国
0欧元 165cm 70kg 未知 1991-02-26 34 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-02-04 36 英格兰
0欧元 188cm 86kg 未知 1992-09-17 33 英格兰
0欧元 185cm 0kg 未知 1992-07-22 33 威尔士
0欧元 196cm 0kg 未知 1987-09-24 38 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-06-05 33 英格兰
15万欧元 170cm 67kg 左右脚 1992-10-18 33 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-03-23 39 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-12-01 33 英格兰
25万欧元 190cm 82kg 右脚 1993-09-07 32 圣路西亚
2.6万欧元 176cm 69kg 左脚 1995-04-15 30 英格兰
5.3万欧元 173cm 70kg 未知 1994-10-30 31 英格兰
25万欧元 184cm 76kg 右脚 1993-10-25 32 英格兰
9.4万欧元 173cm 66kg 未知 1996-01-30 30 英格兰
7.8万欧元 191cm 0kg 未知 1996-11-06 29 英格兰
25万欧元 186cm 0kg 右脚 1996-10-03 29 奥地利
10万欧元 0cm 0kg 未知 1993-10-13 32 英格兰
0欧元 0cm 0kg 右脚 1998-07-15 27 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 174cm 0kg 未知 1989-10-16 36 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-07-15 29 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-04-17 31 英格兰
0欧元 190cm 0kg 右脚 1999-09-24 26 英格兰
0欧元 0cm 0kg 右脚 1999-06-24 26 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-09 22 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-03 21
0欧元 176cm 71kg 未知 2003-02-20 22 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-10-01 24
0欧元 193cm 0kg 未知 2002-05-30 23 澳大利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-12-19 22 爱尔兰

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出