[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 罗伯托·达维尔萨
主场 都灵奥林匹克球场
成立 [!--foundation_time--]
意甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
300万欧元 189cm 88kg 右脚 1991-04-01 34 哥伦比亚
140万欧元 184cm 78kg 左脚 1992-09-01 33 意大利
200万欧元 182cm 77kg 右脚 1994-02-04 32 法国
400万欧元 180cm 75kg 右脚 1996-03-24 29 奥地利
100万欧元 192cm 88kg 右脚 1992-08-29 33 意大利
140万欧元 189cm 78kg 左脚 1994-01-02 32 摩洛哥
400万欧元 193cm 83kg 右脚 1994-05-06 31 智利
500万欧元 181cm 81kg 右脚 1995-07-05 30 阿根廷
900万欧元 178cm 79kg 右脚 1997-10-04 28 克罗地亚
850万欧元 175cm 70kg 右脚 1996-07-13 29 苏格兰
400万欧元 190cm 83kg 右脚 1999-12-04 26 克罗地亚
100万欧元 193cm 85kg 右脚 1999-11-26 26 荷兰
600万欧元 185cm 76kg 右脚 1996-09-30 29 阿尔巴尼亚
900万欧元 179cm 73kg 右脚 2000-02-18 25 摩洛哥
380万欧元 189cm 86kg 右脚 2000-04-22 25 乌拉圭
1000万欧元 182cm 78kg 右脚 2001-03-17 24 塞尔维亚
350万欧元 180cm 76kg 未知 2000-07-16 25 挪威
150万欧元 185cm 83kg 左脚 1999-03-11 26 喀麦隆
350万欧元 180cm 79kg 左脚 2000-11-01 25 法国
500万欧元 186cm 81kg 右脚 2001-11-23 24 英格兰
900万欧元 187cm 80kg 右脚 1999-02-09 27 赤道几内亚
1400万欧元 192cm 77kg 未知 2003-01-10 23 意大利
200万欧元 181cm 78kg 未知 2004-02-24 21 西班牙
550万欧元 191cm 61kg 未知 2004-04-15 21 立陶宛
130万欧元 192cm 82kg 未知 2002-02-01 24 格鲁吉亚
600万欧元 185cm 77kg 未知 2003-12-28 22 意大利
150万欧元 175cm 68kg 未知 2004-06-01 21 土耳其
750万欧元 186cm 75kg 未知 2004-07-23 21 意大利
20万欧元 191cm 80kg 未知 2005-02-28 20 爱尔兰
80万欧元 189cm 69kg 未知 2004-01-05 22 法国
250万欧元 177cm 70kg 未知 2005-05-14 20 瑞典
30万欧元 195cm 82kg 未知 2006-11-23 19 意大利
20万欧元 191cm 78kg 未知 2005-11-26 20 塞浦路斯
150万欧元 180cm 75kg 未知 2006-04-23 19 摩尔多瓦

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
膝关节损伤 受伤 2023-10-22 -
膝关节损伤 受伤 2024-08-16 -
受伤 受伤 2026-01-25 -
后背受伤 出战成疑 2025-12-22 -
受伤 受伤 2026-01-19 -
小腿受伤 受伤 2026-01-19 -
受伤 出战成疑 2026-02-05 -
大腿受伤 受伤 2026-01-19 -
累计黄牌停赛 停赛 - -
累计黄牌停赛 停赛 - -