[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 汤米·威德灵顿
主场 修道院巷体育场
成立 [!--foundation_time--]
英议南

最新阵容

球员
哈特 哈特 中场 19号 哈特 哈特 中场 19号 沃茨 沃茨 后卫 沃茨 沃茨 后卫 泰勒 泰勒 前锋 10号 泰勒 泰勒 前锋 10号 沃尔夫代尔 沃尔夫代尔 中场 11号 沃尔夫代尔 沃尔夫代尔 中场 11号 谢泼德 谢泼德 中场 11号 谢泼德 谢泼德 中场 11号 波特 波特 守门员 波特 波特 守门员 韦瑟斯通 韦瑟斯通 中场 14号 韦瑟斯通 韦瑟斯通 中场 14号 贝克 贝克 后卫 2号 贝克 贝克 后卫 2号 奥斯丁 奥斯丁 后卫 5号 奥斯丁 奥斯丁 后卫 5号 阿特金 阿特金 前锋 9号 阿特金 阿特金 前锋 9号 M.克拉布 M.克拉布 中场 11号 M.克拉布 M.克拉布 中场 11号 N.克拉布 N.克拉布 中场 15号 N.克拉布 N.克拉布 中场 15号 兰斯顿 兰斯顿 后卫 6号 兰斯顿 兰斯顿 后卫 6号 里奇 里奇 后卫 里奇 里奇 后卫 诺尔斯 诺尔斯 守门员 1号 诺尔斯 诺尔斯 守门员 1号 乔丹 乔丹 守门员 1号 乔丹 乔丹 守门员 1号 约翰逊 约翰逊 中场 8号 约翰逊 约翰逊 中场 8号 伊斯特蒙德 伊斯特蒙德 中场 伊斯特蒙德 伊斯特蒙德 中场 班克 班克 守门员 13号 班克 班克 守门员 13号 罗 后卫 5号 罗 后卫 5号 卡斯米 卡斯米 中场 14号 卡斯米 卡斯米 中场 14号 斯特雷维特 斯特雷维特 前锋 12号 斯特雷维特 斯特雷维特 前锋 12号 科尔 科尔 中场 3号 科尔 科尔 中场 3号 努内 努内 后卫 12号 努内 努内 后卫 12号 戈尔曼 戈尔曼 中场 17号 戈尔曼 戈尔曼 中场 17号 阿尔德雷德 阿尔德雷德 中场 阿尔德雷德 阿尔德雷德 中场 史密斯 史密斯 后卫 5号 史密斯 史密斯 后卫 5号 保罗 保罗 后卫 保罗 保罗 后卫 沃克 沃克 前锋 10号 沃克 沃克 前锋 10号 鲁尔 鲁尔 前锋 9号 鲁尔 鲁尔 前锋 9号 梅 中场 12号 梅 中场 12号 查尔斯 查尔斯 前锋 查尔斯 查尔斯 前锋 杜津斯基 杜津斯基 守门员 1号 杜津斯基 杜津斯基 守门员 1号 迪亚拉 迪亚拉 后卫 6号 迪亚拉 迪亚拉 后卫 6号 菲普斯 菲普斯 后卫 菲普斯 菲普斯 后卫 罗林森 罗林森 前锋 14号 罗林森 罗林森 前锋 14号 迈克尔-克拉斯 迈克尔-克拉斯 中场 10号 迈克尔-克拉斯 迈克尔-克拉斯 中场 10号 赫利 赫利 后卫 20号 赫利 赫利 后卫 20号 普尔曼 普尔曼 前锋 普尔曼 普尔曼 前锋 科布斯 科布斯 科布斯 科布斯 布尔 布尔 后卫 布尔 布尔 后卫 斯特朗 斯特朗 中场 斯特朗 斯特朗 中场 辛彭巴 辛彭巴 后卫 辛彭巴 辛彭巴 后卫 金达-约翰 金达-约翰 后卫 8号 金达-约翰 金达-约翰 后卫 8号 贝克福德 贝克福德 中场 贝克福德 贝克福德 中场 D.谢里夫 D.谢里夫 前锋 11号 D.谢里夫 D.谢里夫 前锋 11号 大同 大同 前锋 10号 大同 大同 前锋 10号 埃德温 埃德温 中场 埃德温 埃德温 中场 普罗克特 普罗克特 后卫 普罗克特 普罗克特 后卫 科贝特 科贝特 前锋 6号 科贝特 科贝特 前锋 6号 麦卡勒姆 麦卡勒姆 中场 11号 麦卡勒姆 麦卡勒姆 中场 11号 休斯 休斯 中场 4号 休斯 休斯 中场 4号 詹姆斯 詹姆斯 后卫 6号 詹姆斯 詹姆斯 后卫 6号 布莱克莫尔 布莱克莫尔 后卫 15号 布莱克莫尔 布莱克莫尔 后卫 15号 兰伯特 兰伯特 前锋 16号 兰伯特 兰伯特 前锋 16号 福拉林 福拉林 后卫 18号 福拉林 福拉林 后卫 18号 格洛弗 格洛弗 守门员 21号 格洛弗 格洛弗 守门员 21号 乌切 乌切 后卫 15号 乌切 乌切 后卫 15号 林托特 林托特 后卫 林托特 林托特 后卫 萨加夫 萨加夫 中场 8号 萨加夫 萨加夫 中场 8号 塞尔 塞尔 守门员 塞尔 塞尔 守门员 奎克 奎克 后卫 5号 奎克 奎克 后卫 5号 卡特 卡特 后卫 16号 卡特 卡特 后卫 16号 马林斯 马林斯 后卫 马林斯 马林斯 后卫 吉布森 吉布森 吉布森 吉布森 布里奇曼 布里奇曼 中场 布里奇曼 布里奇曼 中场 皮特布拉多 皮特布拉多 后卫 3号 皮特布拉多 皮特布拉多 后卫 3号 莱斯利 莱斯利 后卫 2号 莱斯利 莱斯利 后卫 2号 维加尔 维加尔 22号 维加尔 维加尔 22号 班巴 班巴 前锋 20号 班巴 班巴 前锋 20号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 175cm 78kg 右脚 1975-11-06 50 英格兰
0欧元 175cm 78kg 右脚 1975-11-06 50 英格兰
0欧元 188cm 83kg 左脚 1988-03-04 37 英格兰
0欧元 188cm 83kg 左脚 1988-03-04 37 英格兰
0欧元 171cm 75kg 未知 1982-12-16 43 英格兰
0欧元 171cm 75kg 未知 1982-12-16 43 英格兰
22万欧元 184cm 80kg 右脚 1987-01-27 39 英格兰
22万欧元 184cm 80kg 右脚 1987-01-27 39 英格兰
0欧元 190cm 84kg 未知 1988-12-25 37 英格兰
0欧元 190cm 84kg 未知 1988-12-25 37 英格兰
0欧元 180cm 83kg 未知 1979-03-18 46 英格兰
0欧元 180cm 83kg 未知 1979-03-18 46 英格兰
0欧元 180cm 70kg 未知 1980-01-26 46 英格兰
0欧元 180cm 70kg 未知 1980-01-26 46 英格兰
0欧元 178cm 60kg 未知 1974-11-23 51 英格兰
0欧元 178cm 60kg 未知 1974-11-23 51 英格兰
0欧元 176cm 64kg 未知 1977-04-03 48 英格兰
0欧元 176cm 64kg 未知 1977-04-03 48 英格兰
0欧元 184cm 75kg 未知 1981-01-19 45 英格兰
0欧元 184cm 75kg 未知 1981-01-19 45 英格兰
0欧元 178cm 77kg 未知 1981-12-15 44 英格兰
0欧元 178cm 77kg 未知 1981-12-15 44 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-06-26 40 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-06-26 40 英格兰
0欧元 188cm 78kg 未知 1981-04-02 44 英格兰
0欧元 188cm 78kg 未知 1981-04-02 44 英格兰
0欧元 190cm 82kg 未知 1986-01-05 40 澳大利亚
0欧元 190cm 82kg 未知 1986-01-05 40 澳大利亚
0欧元 183cm 76kg 未知 1986-01-07 40 英格兰
0欧元 183cm 76kg 未知 1986-01-07 40 英格兰
0欧元 181cm 81kg 未知 1989-11-13 36 英格兰
0欧元 181cm 81kg 未知 1989-11-13 36 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-04-14 34 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-04-14 34 英格兰
7.5万欧元 180cm 75kg 右脚 1990-12-09 35 英格兰
7.5万欧元 180cm 75kg 右脚 1990-12-09 35 英格兰
0欧元 191cm 86kg 未知 1988-05-13 37 英格兰
0欧元 191cm 86kg 未知 1988-05-13 37 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-05-22 34 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-05-22 34 英格兰
37.5万欧元 181cm 73kg 左右脚 1991-05-10 34 伊拉克
37.5万欧元 181cm 73kg 左右脚 1991-05-10 34 伊拉克
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-11-30 36 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-11-30 36 英格兰
0欧元 178cm 0kg 左脚 1992-02-13 33 英格兰
0欧元 178cm 0kg 左脚 1992-02-13 33 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-10-17 36 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-10-17 36 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-04-28 31 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-04-28 31 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-04-08 36 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-04-08 36 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-01-14 40 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-01-14 40 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-06-23 32 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-06-23 32 英格兰
0欧元 175cm 76kg 右脚 1990-03-08 35 英格兰
0欧元 175cm 76kg 右脚 1990-03-08 35 英格兰
25万欧元 180cm 73kg 右脚 1994-12-06 31 英格兰
25万欧元 180cm 73kg 右脚 1994-12-06 31 英格兰
20万欧元 182cm 73kg 未知 1997-12-06 28 英格兰
20万欧元 182cm 73kg 未知 1997-12-06 28 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-02-11 35 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-02-11 35 英格兰
2.6万欧元 189cm 0kg 未知 1995-08-02 30 英格兰
2.6万欧元 189cm 0kg 未知 1995-08-02 30 英格兰
0欧元 197cm 90kg 左脚 1990-02-04 36 法国
0欧元 197cm 90kg 左脚 1990-02-04 36 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-10-23 27 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-10-23 27 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-11-16 27 澳大利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-11-16 27 澳大利亚
0欧元 175cm 63kg 未知 1999-02-09 26 英格兰
0欧元 175cm 63kg 未知 1999-02-09 26 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1984-09-24 41 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1984-09-24 41 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 170cm 0kg 未知 1980-12-27 45 英格兰
0欧元 170cm 0kg 未知 1980-12-27 45 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 188cm 0kg 未知 1983-03-28 42 爱尔兰
0欧元 188cm 0kg 未知 1983-03-28 42 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-09-10 30 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-09-10 30 英格兰
0欧元 179cm 0kg 未知 1999-12-06 26 英格兰
0欧元 179cm 0kg 未知 1999-12-06 26 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-02-18 27 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-02-18 27 英格兰
0欧元 193cm 0kg 右脚 1994-01-27 32 瑞士
0欧元 193cm 0kg 右脚 1994-01-27 32 瑞士
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
10万欧元 181cm 76kg 未知 2001-11-13 24 英格兰
10万欧元 181cm 76kg 未知 2001-11-13 24 英格兰
10万欧元 0cm 0kg 未知 2002-10-08 23 英格兰
10万欧元 0cm 0kg 未知 2002-10-08 23 英格兰
0欧元 175cm 76kg 未知 1987-08-24 38 加拿大
0欧元 175cm 76kg 未知 1987-08-24 38 加拿大
14.5万欧元 178cm 78kg 右脚 1983-09-16 42 北爱尔兰
14.5万欧元 178cm 78kg 右脚 1983-09-16 42 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 瑞典
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 瑞典
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-15 24 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-15 24 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-10-22 34
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-10-22 34
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
12.5万欧元 189cm 0kg 未知 2003-02-20 22
12.5万欧元 189cm 0kg 未知 2003-02-20 22
2.5万欧元 178cm 75kg 未知 1997-11-12 28 坦桑尼亚
2.5万欧元 178cm 75kg 未知 1997-11-12 28 坦桑尼亚
15万欧元 0cm 0kg 未知 2000-11-25 25 新西兰
15万欧元 0cm 0kg 未知 2000-11-25 25 新西兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-09-09 23
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-09-09 23
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-02-14 21 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-02-14 21 英格兰
0欧元 180cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 180cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-04-21 20
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-04-21 20
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-11 21 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-11 21 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-03 24 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-03 24 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-09-10 22 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-09-10 22 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出