[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 瓦利德·奥贝德·阿尔巴卢希
主场 哈姆丹本拉希德体育场
成立 [!--foundation_time--]
阿联酋甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 173cm 59kg 右脚 1989-02-04 37 阿联酋
12.5万欧元 187cm 88kg 右脚 1991-02-25 34 巴西
13万欧元 179cm 72kg 右脚 1987-09-08 38 阿联酋
25万欧元 181cm 68kg 左脚 1991-06-22 34 巴西
0欧元 172cm 62kg 未知 1996-06-23 29 阿联酋
10万欧元 174cm 69kg 未知 1996-07-31 29 阿联酋
32.5万欧元 183cm 80kg 右脚 1994-01-26 32 叙利亚
45万欧元 183cm 76kg 左右脚 1994-06-01 31 巴西
4.7万欧元 173cm 66kg 未知 1989-07-26 36 阿联酋
20万欧元 173cm 63kg 未知 1997-03-16 28 阿联酋
5万欧元 169cm 70kg 未知 1986-01-22 40 阿联酋
35万欧元 177cm 68kg 未知 1999-07-22 26 阿联酋
0欧元 179cm 73kg 未知 1989-01-22 37 阿联酋
0欧元 164cm 64kg 未知 1988-11-16 37 阿联酋
0欧元 176cm 62kg 未知 1995-03-25 30 阿联酋
0欧元 156cm 60kg 未知 1988-11-07 37 阿联酋
0欧元 176cm 78kg 未知 1984-07-01 41 阿联酋
0欧元 182cm 86kg 未知 1989-07-22 36 阿联酋
0欧元 179cm 60kg 未知 1988-08-14 37 阿联酋
0欧元 176cm 67kg 未知 1993-03-20 32 阿联酋
5万欧元 176cm 70kg 未知 1987-01-13 39 阿联酋
0欧元 165cm 59kg 未知 1988-05-14 37 阿联酋
0欧元 182cm 74kg 未知 1989-08-11 36 阿联酋
2.6万欧元 163cm 57kg 未知 1999-03-08 26 阿联酋
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
25万欧元 175cm 74kg 未知 1991-11-23 34 阿联酋
20万欧元 189cm 76kg 未知 1997-02-22 28 阿联酋
30万欧元 173cm 63kg 右脚 1997-05-19 28 阿联酋
0欧元 183cm 68kg 未知 1994-11-17 31 阿联酋
1万欧元 177cm 65kg 未知 1989-07-02 36 阿联酋
25万欧元 170cm 61kg 未知 2002-03-24 23 阿联酋
1万欧元 173cm 68kg 未知 1990-04-15 35 阿联酋
7.7万欧元 171cm 73kg 右脚 1993-07-07 32 阿联酋
1万欧元 174cm 63kg 未知 2000-04-15 25 阿联酋
0欧元 181cm 81kg 未知 1993-02-17 32 尼日利亚
1万欧元 180cm 69kg 未知 1999-08-23 26 阿联酋
1万欧元 171cm 68kg 未知 1999-04-08 26 阿联酋
2.7万欧元 166cm 59kg 未知 1985-12-06 40 阿联酋
32.5万欧元 179cm 70kg 左脚 1997-03-30 28 巴西
2.5万欧元 172cm 76kg 未知 1994-07-17 31 阿联酋
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-09-14 35
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 172cm 72kg 未知 1992-08-29 33 阿联酋
0欧元 171cm 65kg 未知 1998-12-08 27 阿联酋
0欧元 162cm 70kg 未知 1999-01-24 27 阿联酋
0欧元 163cm 65kg 未知 2001-07-07 24 阿联酋
0欧元 169cm 65kg 未知 1999-08-28 26 阿联酋
0欧元 178cm 68kg 未知 2000-02-20 25 埃及
1万欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-24 25
50万欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-24 25
45万欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-12 24
1万欧元 182cm 67kg 未知 1995-06-07 30
15万欧元 0cm 0kg 未知 2003-07-15 22 塞内加尔
5万欧元 178cm 68kg 未知 2001-03-06 24 阿联酋
5万欧元 185cm 0kg 未知 2003-02-26 22 尼日利亚
1万欧元 169cm 59kg 未知 2001-07-01 24
10万欧元 178cm 66kg 未知 2004-06-02 21 阿联酋
10万欧元 177cm 70kg 未知 2002-03-07 23 阿联酋
10万欧元 174cm 66kg 未知 2003-05-22 22 摩洛哥
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-10-07 22 阿联酋
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-12 24
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-12 24

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出